Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω τοποθετήσεις και έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 18 Σεπτεμβρίου 2023.
Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Σε |
5737 | Γεωργίου Δήμητρα | Λειβάδια |
2. ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Σε |
12068 | Παπαθεράποντος-Κωνσταντίνου Ελένη | Γεροσκήπου |
Β. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Από | Σε |
5791 | Ευτυχία Θεοχάρους-Πελαβά | Λειβάδια | Ευρύχου |
- ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ | |||
Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Από | Σε |
7309 | Γεώργιος Γεωργιάδης | Γεροσκήπου + ΠΟΕΔ | Πάφο (14) + ΠΟΕΔ (9) |
- ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Από | Σε |
15866 | Ελίζα Μιχαήλ | Λάρνακα (29) | Λευκωσία (29) (Ειδικοί λόγοι) |
16199 | Μαρίνα Σφικτού | Λεμεσό (29) | Λευκωσία (23) + Λευκωσία (ολοήμερο) (5) |
21546 | Νικολίνα Σκαλιστή | Ζύγι (ολοήμερο) (25) | Λευκωσία (29) (Ειδικοί λόγοι) |
23911 | Μαριάννα Παπαδοπούλου | Λεμεσό (29) | Λευκωσία (29) |
21960 | Τασούλλα Μιχαήλ | Παραλίμνι (22) + Δερύνεια (7) | Αγία Νάπα (29) |
21183 | Κυριάκος Αυξεντίου | Αγία Νάπα (29) | Παραλίμνι (22) + Δερύνεια (7) |
21880 | Αγγέλα Σκάγια | Σωτήρα (19) + Παραλίμνι (10) | Σωτήρα (29) (Αναστολή ενός έτους) |
21582 | Ελένη Ανδρέου | Μουτταγιάκα (16) + Ποταμό Γερμασόγειας (7) + Άγιο Αθανάσιο (6) | Λάρνακα (29) (Αναστολή ενός έτους) |
25559 | Έλενα Κοκκίνου | Λεμεσό (29) | Λάρνακα (29) (Αναστολή ενός έτους) |
16257 | Κυριακή Χαραλάμπους | Πάφο (29) | Λεμεσό (29) |
21329 | Μαρία Ιωάννου | Πάφο (29) | Λεμεσό (29) |
21354 | Βαλεντίνη Κωνσταντίνου | Πάφο (29) | Λεμεσό (29) |
21623 | Μήνα Αθανασίου | Χλώρακα (29) | Λεμεσό (18) + Πεντάκωμο (11) |
23853 | Μαργαρίτα Χριστοφίδου | Πάφο (29) | Λεμεσό (29) |
25528 | Στέλλα Χριστοφόρου | Πάφο (27) | Λεμεσό (27) |
21331 | Φρόσω Χάσικου | Πάφο (29) | Άγιο Αθανάσιο (29) |
21828 | Αυγερινός Παναγιώτου | Κισσόνεργα (29) | Αγρό (24) + Καλό Χωριό Λ/σού (5) |
25560 | Μαρίνα Παπαζαχαρία | Απαισιά (21) + Ασγάτα (8) | Ακρωτήρι (29) (Αναστολή ενός έτους) |
23875 | Ευρούλλα Κουλουμπρή | Αψιού (18) + Απαισιά (11) | Απαισιά (24) + Απαισιά (ολοήμερο) (4) |
21370 | Φλωρεντιάνα Δημητρίου | Πάφο (29) | Ασγάτα (29) |
25554 | Ανδρούλα Πολυκάρπου | Πάφο (29) | Ασγάτα (29) |
23416 | Άντρια Νικολαΐδου | Πέγεια (29) | Ασώματο (17) + Πάχνα (6) + Ερήμη (6) |
21829 | Μαρία Ευριπίδου | Πέγεια (29) | Αψιού (18) + Ιαματική (11) |
21524 | Κοραλλία Φυλακτού | Λινόπετρα (23) + Ποταμό Γερμασόγειας (6) | Λινόπετρα (23) + Άγιο Αθανάσιο (6) |
25530 | Εύα Μωϋσέως | Πάφο (29) | Μουτταγιάκα (17) + Άγιο Τύχωνα (12) |
21444 | Αναστασία Χρυσάνθου | Πάχνα (18) + Πολεμίδια Κάτω (11) | Πάχνα (29) |
12952 | Νίκη Μάρκου | Πελένδρι (25) | Πελένδρι (15) + Πελένδρι (ολοήμερο) (8) |
23975 | Γεωργίου Χρυστάλλα | Λευκωσία (29) | Πελένδρι (ολοήμερο) (12) + Ευρύχου (9) + Κυπερούντα (ολοήμερο) (5) (Αναστολή ενός έτους) |
21831 | Αντώνης Κασενίδης | Μεσόγη (22) + Κούκλια (7) | Ποταμό Γερμασόγειας (13) + Ζύγι (10) + Γερμασόγεια (6) |
21592 | Μάρθα Θεοδοσίου | Χλώρακα (29) | Σπιτάλι (13) + Πολεμίδια Κάτω (10) + Αγίους Αναργύρους Λ/σού (6) |
15385 | Ανθούλα Χριστοφόρου | Αναρίτα (29) | Πάφο (29) |
15779 | Νίκος Γεωργίου | Πάφο (29) | Πάφο (22) + ΠΟΕΔ (5) |
16064 | Ελισάβετ Ευστρατίου | Αναρίτα (29) | Πάφο (29) |
21666 | Χριστούλα Τυρίμου | Πέγεια (29) | Πάφο (29) |
25561 | Ελένη Πέτρου | Πέγεια (29) | Πάφο (29) |
15766 | Αλέξανδρος Χριστοφή | Γεροσκήπου (27) | Αναρίτα (27) |
21859 | Μαρία Μιχαήλ | Έμπα (29) | Αναρίτα (29) |
21590 | Παύλος Τοφή | Γεροσκήπου (21) + Κονιά (8) | Γεροσκήπου (29) |
25562 | Χάρης Ιωάννου | Γιόλου (ολοήμερο) (11) + Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς (11) + Τρεμιθούσα (5) | Πόλη Χρυσοχούς (29) |
————————————————-