Έδρες και δυσμένειες
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΠΑΡΧΙΑ | ΚΩΔ. | 2022-23 | ΔΥΣΜ. |
| Αγγλισίδες | Λάρνακα | 4127 | 5 | Β |
| Αγία Άννα | Λάρνακα | 4211 | 3 | Β |
| Αγία Βαρβάρα | Λευκωσία | 1103 | 5 | Β |
| Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου | Λευκωσία | 1324 | 2 | Ε |
| Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς | Πάφος | 6365 | 4 | C |
| Αγία Νάπα | Αμμόχωστος | 3100 | 5 | C |
| Άγιοι Ανάργυροι-Μονή-Μοαγρούλι | Λεμεσός | 5127 | 5 | C |
| Αγίοι Βαβατσινιάς | Λάρνακα | 4318 | F | |
| Αγιοί Τριμιθιάς | Λευκωσία | 1240 | 5 | Β |
| Άγιος Αθανάσιος | Λεμεσός | 5012 | 5 | Α |
| Άγιος Αμβρόσιος | Λεμεσός | 5305 | 2 | Ε |
| Άγιος Γεώργιος | Πάφος | 6205 | D | |
| Άγιος Επιφάνειος | Λευκωσία | 1206 | 2 | Ε |
| Άγιος Θεόδωρος | Λάρνακα | 4307 | 4 | Ε |
| Άγιος Ιωάννης Αγρού | Λεμεσός | 5361 | G | |
| Άγιος Ιωάννης Μαλούντας | Λευκωσία | 1211 | 2 | C |
| Άγιος Τύχωνας | Λεμεσός | 5124 | 5 | Β |
| Αγροκηπιά | Λευκωσία | 1212 | 3 | C |
| Αγρός | Λεμεσός | 5366 | 4 | G |
| Αθηένου | Λάρνακα | 4202 | 5 | C |
| Ακάκι | Λευκωσία | 1360 | 5 | Β |
| Ακρωτήρι | Λεμεσός | 5200 | 3 | Β |
| Αλαμινός | Λάρνακα | 4121 | Ε | |
| Αλάμπρα | Λευκωσία | 1102 | 5 | Β |
| Αλεθρικό | Λάρνακα | 4125 | 5 | Β |
| Ανάγυια | Λευκωσία | 1231 | 5 | C |
| Αναλυόντας | Λευκωσία | 1222 | 3 | D |
| Αναρίτα | Πάφος | 6107 | 2 | Β |
| Αναφωτιά | Λάρνακα | 4122 | 4 | D |
| Ανθούπολη | Λευκωσία | 1016 | 5 | Α |
| Απαισιά | Λεμεσός | 5107 | 2 | Ε |
| Αραδίππου | Λάρνακα | 4010 | 5 | Α |
| Αργάκα | Πάφος | 6363 | 5 | C |
| Αρεδιού | Λευκωσία | 1210 | 5 | C |
| Ασγάτα | Λεμεσός | 5130 | 2 | D |
| Ασίνου | Λευκωσία | 1331 | 5 | Ε |
| Αστρομερίτης | Λευκωσία | 1362 | 5 | Β |
| Ασώματος | Λεμεσός | 5201 | 3 | Β |
| Αυγόρου | Αμμόχωστος | 3110 | 5 | C |
| Αυδήμου-Αγ.Θωμάς-Πλατανίσκια | Λεμεσός | 5222 | 4 | C |
| Αψιού | Λεμεσός | 5106 | 2 | D |
| Βρυσούλες | Αμμόχωστος | 3116 | 5 | C |
| Βυζακιά | Λευκωσία | 1323 | Ε | |
| Γαλάτα | Λευκωσία | 1406 | D | |
| Γέρι | Λευκωσία | 1024 | 5 | Α |
| Γερμασόγεια | Λεμεσός | 5013 | 5 | Α |
| Γεροσκήπου | Πάφος | 6010 | 5 | Α |
| Γιόλου | Πάφος | 6331 | 4 | C |
| Γούρρι | Λευκωσία | 1204 | G | |
| Δάλι | Λευκωσία | 1107 | 5 | Β |
| Δασάκι | Αμμόχωστος | 3117 | 5 | C |
| Δένεια | Λευκωσία | 1242 | 2 | D |
| Δερύνεια | Αμμόχωστος | 3102 | 5 | C |
| Δευτερά | Λευκωσία | 1232 | 5 | Β |
| Δρομολαξιά | Λάρνακα | 4012 | 5 | Β |
| Δρούσια | Πάφος | 6353 | 4 | C |
| Έμπα | Πάφος | 6022 | 5 | Α |
| Επισκοπειό | Λευκωσία | 1228 | C | |
| Επισκοπή | Λεμεσός | 5212 | 5 | Β |
| Εργάτες | Λευκωσία | 1230 | 4 | C |
| Ερήμη | Λεμεσός | 5211 | 5 | Β |
| Ευρύχου | Λευκωσία | 1411 | 5 | D |
| Ζύγι-Βασιλικό | Λάρνακα | 4300 | 4 | D |
| Ιαματική-Επταγώνια | Λεμεσός | 5138 | 4 | F |
| Ίνια | Πάφος | 6352 | Κλειστό | C |
| Κάθηκας | Πάφος | 6132 | C | |
| Κακοπετριά | Λευκωσία | 1404 | 5 | D |
| Καλαβασός | Λάρνακα | 4302 | 3 | D |
| Καλό Χωριό | Λάρνακα | 4210 | 5 | Β |
| Καλό Χωριό | Λεμεσός | 5146 | 4 | D |
| Καλό Χωριό Ορεινής | Λευκωσία | 1207 | 3 | C |
| Καλοπαναγιώτης | Λευκωσία | 1424 | G | |
| Καμπιά | Λευκωσία | 1223 | 2 | D |
| Κάμπος | Λευκωσία | 1427 | 1 | H |
| Καννάβια | Λευκωσία | 1403 | G | |
| Κανναβιού | Πάφος | 6302 | C | |
| Καντού | Λεμεσός | 5213 | Β | |
| Καπέδες (ολοήμερο) | Λευκωσία | 1220 | 3 | D |
| Κάτω Μονή | Λευκωσία | 1326 | D | |
| Κάτω Πύργος | Λευκωσία | 1457 | 2 | H |
| Κελλιά | Λάρνακα | 4100 | 2 | Β |
| Κισσόνεργα | Πάφος | 6027 | 5 | Α |
| Κίτι | Λάρνακα | 4110 | 5 | Β |
| Κλαυδιά | Λάρνακα | 4126 | Β | |
| Κλήρου | Λευκωσία | 1209 | 5 | C |
| Κοκκινοτριμιθιά | Λευκωσία | 1243 | 5 | Β |
| Κολόσσι | Λεμεσός | 5210 | 5 | Β |
| Κονιά | Πάφος | 6011 | 5 | Α |
| Κοράκου | Λευκωσία | 1410 | 3 | F |
| Κόρνος | Λάρνακα | 4215 | 5 | C |
| Κούκλια | Πάφος | 6100 | 3 | Β |
| Κοφίνου | Λάρνακα | 4309 | 4 | C |
| Κυβίδες | Λεμεσός | 5304 | 5 | C |
| Κυπερούντα | Λεμεσός | 5369 | 4 | G |
| Λακατάμεια | Λευκωσία | 1021 | 5 | Α |
| Λατσιά | Λευκωσία | 1023 | 5 | Α |
| Λειβάδια | Λάρνακα | 4011 | 5 | Α |
| Λεύκαρα Πάνω | Λάρνακα | 4311 | 4 | D |
| Λινόπετρα | Λεμεσός | 5014 | 5 | Α |
| Λινού-Φλάσου | Λευκωσία | 1415 | Ε | |
| Λιοπέτρι | Αμμόχωστος | 3104 | 5 | C |
| Λυθροδόντας | Λευκωσία | 1109 | 5 | C |
| Λύμπια | Λευκωσία | 1108 | 5 | Β |
| Μαζωτός | Λάρνακα | 4120 | 4 | Ε |
| Μαθιάτης | Λευκωσία | 1101 | 3 | C |
| Μαλούντα | Λευκωσία | 1208 | C | |
| Μάμμαρι | Λευκωσία | 1244 | 5 | C |
| Μανδριά | Πάφος | 6101 | 4 | Β |
| Μαρώνι | Λάρνακα | 4306 | 3 | D |
| Μενεού | Λάρνακα | 4013 | 5 | Β |
| Μένοικο | Λευκωσία | 1368 | 4 | C |
| Μεσόγη | Πάφος | 6025 | 5 | Α |
| Μιτσερό | Λευκωσία | 1213 | 3 | C |
| Μοσφιλωτή | Λάρνακα | 4212 | 5 | C |
| Μουταγιάκκα | Λεμεσός | 5120 | 5 | Β |
| Νικητάρι | Λευκωσία | 1322 | Ε | |
| Ξυλιάτος | Λευκωσία | 1320 | F | |
| Ξυλοτύμπου | Λάρνακα | 4105 | 5 | Β |
| Ξυλοφάγου | Λάρνακα | 4107 | 5 | C |
| Οδού | Λάρνακα | 4317 | F | |
| Οίκος | Λευκωσία | 1423 | G | |
| Όλα τα σχολεία της πόλης | Λάρνακα | 4000 | 5 | Α |
| Όλα τα σχολεία της πόλης | Λεμεσός | 5000 | 5 | Α |
| Όλα τα σχολεία της πόλης | Πάφος | 6000 | 5 | Α |
| Όμοδος | Λεμεσός | 5330 | D | |
| Ορά | Λάρνακα | 4315 | F | |
| Ορμήδεια | Λάρνακα | 4106 | Ορμήδεια Α’-5 / Ορμήδεια Β’-4 | C |
| Ορόκλινη | Λάρνακα | 4102 | 5 | Β |
| Ορούντα | Λευκωσία | 1327 | 2 | C |
| Παλαιχώρι | Λευκωσία | 1310 | 4 | F |
| Παλιομέτοχο | Λευκωσία | 1241 | 5 | Β |
| Παλώδια | Λεμεσός | 5100 | 5 | Β |
| Παναγιά | Πάφος | 6230 | 2 | C |
| Παραλίμνι | Αμμόχωστος | 3101 | 5 | C |
| Παραμυθά | Λεμεσός | 5101 | Β | |
| Παρεκκλησιά | Λεμεσός | 5125 | 5 | C |
| Πάχνα | Λεμεσός | 5308 | 3 | D |
| Πέγεια | Πάφος | 6133 | 5 | Β |
| Πελένδρι | Λεμεσός | 5365 | 3 | G |
| Πεντάκωμο | Λεμεσός | 5126 | 3 | C |
| Πέρα | Λευκωσία | 1227 | Β | |
| Πέρα Χωριό Νήσου | Λευκωσία | 1105 | 5 | Β |
| Περβόλια | Λάρνακα | 4111 | 5 | Β |
| Περιστερώνα | Λευκωσία | 1361 | 5 | Β |
| Περιστερώνα | Πάφος | 6321 | D | |
| Πισσούρι | Λεμεσός | 5227 | 5 | C |
| Πλάτρες Κάτω | Λεμεσός | 5350 | ||
| Πολέμι | Πάφος | 6123 | 5 | Β |
| Πολεμίδια | Λεμεσός | 5022 | 5 | Α |
| Πολεμίδια Πάνω | Λεμεσός | 5020 | 5 | Α |
| Πόλη Χρυσοχούς | Πάφος | 6343 | 5 | C |
| Πολιτικό | Λευκωσία | 1226 | D | |
| Ποτάμι | Λευκωσία | 1330 | Ε | |
| Ποταμιά | Λευκωσία | 1120 | 3 | C |
| Ποταμός Γερμασόγειας | Λεμεσός | 5015 | 5 | Α |
| Πύλα | Λάρνακα | 4104 | 5 | Β |
| Πυργά | Λάρνακα | 4214 | 4 | C |
| Πύργος Λεμεσού | Λεμεσός | 5129 | 5 | C |
| Πωμός | Πάφος | 6367 | D | |
| Σιά | Λευκωσία | 1100 | 4 | C |
| Σίμου | Πάφος | 6310 | D | |
| Σούνι-Ζανατζιά | Λεμεσός | 5301 | 3 | D |
| Σπιτάλι-Παραμυθά | Λεμεσός | 5102 | 3 | C |
| Στατός | Πάφος | 6232 | C | |
| Στρουμπί | Πάφος | 6122 | 2 | Β |
| Σχολεία πόλης και προαστείων | Λευκωσία | 1000 | 5 | Α |
| Σωτήρα | Αμμόχωστος | 3103 | 5 | C |
| Τάλα | Πάφος | 6026 | 5 | Β |
| Ταμασός | Λευκωσία | 1233 | 5 | Β |
| Τερσεφάνου | Λάρνακα | 4112 | 5 | C |
| Τίμη | Πάφος | 6104 | 4 | Β |
| Τόχνη | Λάρνακα | 4303 | 3 | D |
| Τραχώνι | Λεμεσός | 5203 | 5 | Α |
| Τρεμιθούσα | Πάφος | 6023 | 3 | Β |
| Τριμίκλινη | Λεμεσός | 5315 | 5 | D |
| Τρούλλοι | Λάρνακα | 4101 | 5 | C |
| Τσάδα | Πάφος | 6120 | 4 | Β |
| Τσέρι | Λευκωσία | 1225 | 5 | Α |
| Ύψωνας | Λεμεσός | 5021 | 5 | Α |
| Φαρμακάς | Λευκωσία | 1201 | 2 | G |
| Φασούλα | Λεμεσός | 5103 | C | |
| Φοινί | Λεμεσός | 5352 | G | |
| Φρέναρος | Αμμόχωστος | 3105 | 5 | C |
| Φτερικούδι | Λευκωσία | G | ||
| Χλώρακα | Πάφος | 6020 | 5 | Α |
| Χοιροκοιτία | Λάρνακα | 4304 | 4 | C |
| Χολέτρια | Πάφος | 6114 | 2 | C |
| Ψευδάς | Λάρνακα | 4213 | 5 | C |
| Ψημολόφου | Λευκωσία | 1229 | 5 | Β |
ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ | 2022-23 | ΔΥΣΜ. | ΕΠΑΡΧΙΑ |
| |||||||
1000 | Σχολεία πόλης και προαστείων | 5 | Α | Λευκωσία |
| |||||||
1016 | Ανθούπολη | 5 | Α | Λευκωσία |
| |||||||
1024 | Γέρι | 5 | Α | Λευκωσία |
| |||||||
1021 | Λακατάμεια | 5 | Α | Λευκωσία |
| |||||||
1023 | Λατσιά | 5 | Α | Λευκωσία |
| |||||||
1225 | Τσέρι | 5 | Α | Λευκωσία |
| |||||||
| ||||||||||||
1103 | Αγία Βαρβάρα | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1240 | Αγιοί Τριμιθιάς | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1360 | Ακάκι | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1102 | Αλάμπρα | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1362 | Αστρομερίτης | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1107 | Δάλι | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1232 | Δευτερά | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1243 | Κοκκινοτριμιθιά | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1108 | Λύμπια | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1241 | Παλιομέτοχο | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1105 | Πέρα Χωριό Νήσου | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1361 | Περιστερώνα | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1229 | Ψημολόφου | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1227 | Πέρα | Β | Λευκωσία |
| ||||||||
1233 | Ταμασός | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
| ||||||||||||
1211 | Άγιος Ιωάννης Μαλούντας | 2 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1212 | Αγροκηπιά | 3 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1231 | Ανάγυια | 5 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1210 | Αρεδιού | 5 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1228 | Επισκοπειό | C | Λευκωσία |
| ||||||||
1230 | Εργάτες | 4 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1207 | Καλό Χωριό Ορεινής | 3 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1209 | Κλήρου | 5 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1109 | Λυθροδόντας | 5 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1101 | Μαθιάτης | 3 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1208 | Μαλούντα | C | Λευκωσία |
| ||||||||
1244 | Μάμμαρι | 5 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1368 | Μένοικο | 4 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1213 | Μιτσερό | 3 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1327 | Ορούντα | 2 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1120 | Ποταμιά | 3 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1100 | Σιά | 4 | C | Λευκωσία |
| |||||||
| ||||||||||||
1222 | Αναλυόντας | 3 | D | Λευκωσία |
| |||||||
1406 | Γαλάτα | D | Λευκωσία |
| ||||||||
1242 | Δένεια | 2 | D | Λευκωσία |
| |||||||
1411 | Ευρύχου | 5 | D | Λευκωσία |
| |||||||
1404 | Κακοπετριά | 5 | D | Λευκωσία |
| |||||||
1223 | Καμπιά | 2 | D | Λευκωσία |
| |||||||
1220 | Καπέδες (ολοήμερο) | 3 | D | Λευκωσία |
| |||||||
1326 | Κάτω Μονή | D | Λευκωσία |
| ||||||||
1226 | Πολιτικό | D | Λευκωσία |
| ||||||||
| ||||||||||||
1324 | Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου | 2 | Ε | Λευκωσία |
| |||||||
1206 | Άγιος Επιφάνειος | 2 | Ε | Λευκωσία |
| |||||||
1323 | Βυζακιά | Ε | Λευκωσία |
| ||||||||
1322 | Νικητάρι | Ε | Λευκωσία |
| ||||||||
1330 | Ποτάμι | Ε | Λευκωσία |
| ||||||||
1415 | Λινού-Φλάσου | Ε | Λευκωσία |
| ||||||||
1331 | Ασίνου | 5 | Ε | Λευκωσία |
| |||||||
| ||||||||||||
1410 | Κοράκου | 3 | F | Λευκωσία |
| |||||||
1320 | Ξυλιάτος | F | Λευκωσία |
| ||||||||
1310 | Παλαιχώρι | 4 | F | Λευκωσία |
| |||||||
| ||||||||||||
1204 | Γούρρι | G | Λευκωσία |
| ||||||||
1424 | Καλοπαναγιώτης | G | Λευκωσία |
| ||||||||
1403 | Καννάβια | G | Λευκωσία |
| ||||||||
1423 | Οίκος | G | Λευκωσία |
| ||||||||
1201 | Φαρμακάς | 2 | G | Λευκωσία |
| |||||||
Φτερικούδι | G | Λευκωσία |
| |||||||||
| ||||||||||||
1427 | Κάμπος | 1 | H | Λευκωσία |
| |||||||
1457 | Κάτω Πύργος | 2 | H | Λευκωσία |
| |||||||
| ||||||||||||
3100 | Αγία Νάπα | 5 | C | Αμμόχωστος |
| |||||||
3110 | Αυγόρου | 5 | C | Αμμόχωστος |
| |||||||
3116 | Βρυσούλες | 5 | C | Αμμόχωστος |
| |||||||
3117 | Δασάκι | 5 | C | Αμμόχωστος |
| |||||||
3102 | Δερύνεια | 5 | C | Αμμόχωστος |
| |||||||
3104 | Λιοπέτρι | 5 | C | Αμμόχωστος |
| |||||||
3101 | Παραλίμνι | 5 | C | Αμμόχωστος |
| |||||||
3103 | Σωτήρα | 5 | C | Αμμόχωστος |
| |||||||
3105 | Φρέναρος | 5 | C | Αμμόχωστος |
| |||||||
| ||||||||||||
4000 | Όλα τα σχολεία της πόλης | 5 | Α | Λάρνακα |
| |||||||
4010 | Αραδίππου | 5 | Α | Λάρνακα |
| |||||||
4011 | Λειβάδια | 5 | Α | Λάρνακα |
| |||||||
| ||||||||||||
4127 | Αγγλισίδες | 5 | Β | Λάρνακα |
| |||||||
4211 | Αγία Άννα | 3 | Β | Λάρνακα |
| |||||||
4125 | Αλεθρικό | 5 | Β | Λάρνακα |
| |||||||
4102 | Ορόκλινη | 5 | Β | Λάρνακα |
| |||||||
4012 | Δρομολαξιά | 5 | Β | Λάρνακα |
| |||||||
4210 | Καλό Χωριό | 5 | Β | Λάρνακα |
| |||||||
4100 | Κελλιά | 2 | Β | Λάρνακα |
| |||||||
4126 | Κλαυδιά | Β | Λάρνακα |
| ||||||||
4110 | Κίτι | 5 | Β | Λάρνακα |
| |||||||
4013 | Μενεού | 5 | Β | Λάρνακα |
| |||||||
4105 | Ξυλοτύμπου | 5 | Β | Λάρνακα |
| |||||||
4111 | Περβόλια | 5 | Β | Λάρνακα |
| |||||||
4104 | Πύλα | 5 | Β | Λάρνακα |
| |||||||
| ||||||||||||
4202 | Αθηένου | 5 | C | Λάρνακα |
| |||||||
4215 | Κόρνος | 5 | C | Λάρνακα |
| |||||||
4309 | Κοφίνου | 4 | C | Λάρνακα |
| |||||||
4212 | Μοσφιλωτή | 5 | C | Λάρνακα |
| |||||||
4107 | Ξυλοφάγου | 5 | C | Λάρνακα |
| |||||||
4106 | Ορμήδεια | Ορμήδεια Α’-5 / Ορμήδεια Β’-4 | C | Λάρνακα |
| |||||||
4214 | Πυργά | 4 | C | Λάρνακα |
| |||||||
4112 | Τερσεφάνου | 5 | C | Λάρνακα |
| |||||||
4101 | Τρούλλοι | 5 | C | Λάρνακα |
| |||||||
4304 | Χοιροκοιτία | 4 | C | Λάρνακα |
| |||||||
4213 | Ψευδάς | 5 | C | Λάρνακα |
| |||||||
| ||||||||||||
4122 | Αναφωτιά | 4 | D | Λάρνακα |
| |||||||
4300 | Ζύγι-Βασιλικό | 4 | D | Λάρνακα |
| |||||||
4302 | Καλαβασός | 3 | D | Λάρνακα |
| |||||||
4311 | Λεύκαρα Πάνω | 4 | D | Λάρνακα |
| |||||||
4306 | Μαρώνι | 3 | D | Λάρνακα |
| |||||||
4303 | Τόχνη | 3 | D | Λάρνακα |
| |||||||
| ||||||||||||
4307 | Άγιος Θεόδωρος | 4 | Ε | Λάρνακα |
| |||||||
4121 | Αλαμινός | Ε | Λάρνακα |
| ||||||||
4120 | Μαζωτός | 4 | Ε | Λάρνακα |
| |||||||
| ||||||||||||
4318 | Αγίοι Βαβατσινιάς | F | Λάρνακα |
| ||||||||
4317 | Οδού | F | Λάρνακα |
| ||||||||
4315 | Ορά | F | Λάρνακα |
| ||||||||
| ||||||||||||
5000 | Όλα τα σχολεία της πόλης | 5 | Α | Λεμεσός |
| |||||||
5012 | Άγιος Αθανάσιος | 5 | Α | Λεμεσός |
| |||||||
5013 | Γερμασόγεια | 5 | Α | Λεμεσός |
| |||||||
5014 | Λινόπετρα | 5 | Α | Λεμεσός |
| |||||||
5020 | Πολεμίδια Πάνω | 5 | Α | Λεμεσός |
| |||||||
5022 | Πολεμίδια | 5 | Α | Λεμεσός |
| |||||||
5015 | Ποταμός Γερμασόγειας | 5 | Α | Λεμεσός |
| |||||||
5021 | Ύψωνας | 5 | Α | Λεμεσός |
| |||||||
5203 | Τραχώνι | 5 | Α | Λεμεσός |
| |||||||
| ||||||||||||
5124 | Άγιος Τύχωνας | 5 | Β | Λεμεσός |
| |||||||
5200 | Ακρωτήρι | 3 | Β | Λεμεσός |
| |||||||
5201 | Ασώματος | 3 | Β | Λεμεσός |
| |||||||
5212 | Επισκοπή | 5 | Β | Λεμεσός |
| |||||||
5211 | Ερήμη | 5 | Β | Λεμεσός |
| |||||||
5213 | Καντού | Β | Λεμεσός |
| ||||||||
5210 | Κολόσσι | 5 | Β | Λεμεσός |
| |||||||
5120 | Μουταγιάκκα | 5 | Β | Λεμεσός |
| |||||||
5100 | Παλώδια | 5 | Β | Λεμεσός |
| |||||||
5101 | Παραμυθά | Β | Λεμεσός |
| ||||||||
| ||||||||||||
5127 | Άγιοι Ανάργυροι-Μονή-Μοαγρούλι | 5 | C | Λεμεσός |
| |||||||
5222 | Αυδήμου-Αγ.Θωμάς-Πλατανίσκια | 4 | C | Λεμεσός |
| |||||||
5304 | Κυβίδες | 5 | C | Λεμεσός |
| |||||||
5125 | Παρεκκλησιά | 5 | C | Λεμεσός |
| |||||||
5126 | Πεντάκωμο | 3 | C | Λεμεσός |
| |||||||
5227 | Πισσούρι | 5 | C | Λεμεσός |
| |||||||
5129 | Πύργος Λεμεσού | 5 | C | Λεμεσός |
| |||||||
5102 | Σπιτάλι-Παραμυθά | 3 | C | Λεμεσός |
| |||||||
5103 | Φασούλα | C | Λεμεσός |
| ||||||||
| ||||||||||||
5130 | Ασγάτα | 2 | D | Λεμεσός |
| |||||||
5106 | Αψιού | 2 | D | Λεμεσός |
| |||||||
5301 | Σούνι-Ζανατζιά | 3 | D | Λεμεσός |
| |||||||
5146 | Καλό Χωριό | 4 | D | Λεμεσός |
| |||||||
5330 | Όμοδος | D | Λεμεσός |
| ||||||||
5308 | Πάχνα | 3 | D | Λεμεσός |
| |||||||
5315 | Τριμίκλινη | 5 | D | Λεμεσός |
| |||||||
| ||||||||||||
5305 | Άγιος Αμβρόσιος | 2 | Ε | Λεμεσός |
| |||||||
5107 | Απαισιά | 2 | Ε | Λεμεσός |
| |||||||
| ||||||||||||
5138 | Ιαματική-Επταγώνια | 4 | F | Λεμεσός |
| |||||||
| ||||||||||||
5361 | Άγιος Ιωάννης Αγρού | G | Λεμεσός |
| ||||||||
5366 | Αγρός | 4 | G | Λεμεσός |
| |||||||
5369 | Κυπερούντα | 4 | G | Λεμεσός |
| |||||||
5365 | Πελένδρι | 3 | G | Λεμεσός |
| |||||||
5350 | Πλάτρες Κάτω | Λεμεσός |
| |||||||||
5352 | Φοινί | G | Λεμεσός |
| ||||||||
| ||||||||||||
6000 | Όλα τα σχολεία της πόλης | 5 | Α | Πάφος |
| |||||||
6010 | Γεροσκήπου | 5 | Α | Πάφος |
| |||||||
6022 | Έμπα | 5 | Α | Πάφος |
| |||||||
6027 | Κισσόνεργα | 5 | Α | Πάφος |
| |||||||
6011 | Κονιά | 5 | Α | Πάφος |
| |||||||
6025 | Μεσόγη | 5 | Α | Πάφος |
| |||||||
6020 | Χλώρακα | 5 | Α | Πάφος |
| |||||||
| ||||||||||||
6107 | Αναρίτα | 2 | Β | Πάφος |
| |||||||
6100 | Κούκλια | 3 | Β | Πάφος |
| |||||||
6101 | Μανδριά | 4 | Β | Πάφος |
| |||||||
6133 | Πέγεια | 5 | Β | Πάφος |
| |||||||
6123 | Πολέμι | 5 | Β | Πάφος |
| |||||||
6122 | Στρουμπί | 2 | Β | Πάφος |
| |||||||
6026 | Τάλα | 5 | Β | Πάφος |
| |||||||
6104 | Τίμη | 4 | Β | Πάφος |
| |||||||
6023 | Τρεμιθούσα | 3 | Β | Πάφος |
| |||||||
6120 | Τσάδα | 4 | Β | Πάφος |
| |||||||
| ||||||||||||
6365 | Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς | 4 | C | Πάφος |
| |||||||
6363 | Αργάκα | 5 | C | Πάφος |
| |||||||
6331 | Γιόλου | 4 | C | Πάφος |
| |||||||
6353 | Δρούσια | 4 | C | Πάφος |
| |||||||
6352 | Ίνια | Κλειστό | C | Πάφος |
| |||||||
6132 | Κάθηκας | C | Πάφος |
| ||||||||
6302 | Κανναβιού | C | Πάφος |
| ||||||||
6230 | Παναγιά | 2 | C | Πάφος |
| |||||||
6343 | Πόλη Χρυσοχούς | 5 | C | Πάφος |
| |||||||
6232 | Στατός | C | Πάφος |
| ||||||||
6114 | Χολέτρια | 2 | C | Πάφος |
| |||||||
| ||||||||||||
6205 | Άγιος Γεώργιος | D | Πάφος |
| ||||||||
6310 | Σίμου | D | Πάφος |
| ||||||||
6321 | Περιστερώνα | D | Πάφος |
| ||||||||
6367 | Πωμός | D | Πάφος |
| ||||||||
|
ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ | 2022-23 | ΔΥΣΜ. | ΕΠΑΡΧΙΑ |
| |||||||
1000 | Σχολεία πόλης και προαστείων | 5 | Α | Λευκωσία |
| |||||||
1016 | Ανθούπολη | 5 | Α | Λευκωσία |
| |||||||
1024 | Γέρι | 5 | Α | Λευκωσία |
| |||||||
1021 | Λακατάμεια | 5 | Α | Λευκωσία |
| |||||||
1023 | Λατσιά | 5 | Α | Λευκωσία |
| |||||||
1225 | Τσέρι | 5 | Α | Λευκωσία |
| |||||||
| ||||||||||||
1103 | Αγία Βαρβάρα | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1240 | Αγιοί Τριμιθιάς | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1360 | Ακάκι | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1102 | Αλάμπρα | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1362 | Αστρομερίτης | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1107 | Δάλι | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1232 | Δευτερά | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1243 | Κοκκινοτριμιθιά | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1108 | Λύμπια | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1241 | Παλιομέτοχο | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1105 | Πέρα Χωριό Νήσου | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1361 | Περιστερώνα | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1229 | Ψημολόφου | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
1227 | Πέρα | Β | Λευκωσία |
| ||||||||
1233 | Ταμασός | 5 | Β | Λευκωσία |
| |||||||
| ||||||||||||
1211 | Άγιος Ιωάννης Μαλούντας | 2 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1212 | Αγροκηπιά | 3 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1231 | Ανάγυια | 5 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1210 | Αρεδιού | 5 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1228 | Επισκοπειό | C | Λευκωσία |
| ||||||||
1230 | Εργάτες | 4 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1207 | Καλό Χωριό Ορεινής | 3 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1209 | Κλήρου | 5 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1109 | Λυθροδόντας | 5 | C | Λευκωσία |
| |||||||
1101 | Μαθιάτης | 3 | C | Λευκωσία |
| |||||||
