Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν σε Περιφέρειες, με ισχύ από
16η Σεπτεμβρίου 2026.
ΚΩΦΩΝ
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Περιφέρεια | Τοποθέτηση |
| 23713 | Ηλία Παναγιώτα | Περιφέρεια Αραδίππου | Αραδίππου (22) + Πύλα (7) |
| 21609 | Πετρακίδου Αλεξία | Περιφέρεια Ν. Λευκωσίας + Δ. Λάρνακας | Λευκωσία (14) + Λυθροδόντας (6) + Λύμπια (6) + Γέρι (3) |
ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Περιφέρεια | Τοποθέτηση |
| 29205 | Βαλανίδου Ραφαέλλα | Περιφέρεια Γερμασόγειας | Άγιος Αθανάσιος(17) + Μουτταγιάκα (12) |
| 21340 | Χατζηαντώνη Μυροφόρα | Περιφέρεια Ν. Λευκωσίας + Δ. Λάρνακας | Ποταμιά (17) + Πέρα Χωριό Νήσου (12) |
| 23010 | Χατζηθωμά Ανδρέας | Περιφέρεια Δυτικής Λευκωσίας | Αστρομερίτης (16) + Ευρύχου (13) |
| 23940 | Κυριάκου Θεόδωρος | Περιφέρεια Γερμασόγειας | Άγιος Αθανάσιος(19) + Άγ.Τύχωνας (10) |
| 27653 | Μάρκου Θεοδώρα | Περιφέρεια Χοιροκοιτίας | Λάρνακα (19) + Χοιροκοιτία (6) +Τόχνη (4) |
| 29301 | Διονυσίου Νεοκλής | Περιφέρεια Ν. Λευκωσίας + Δ. Λάρνακας | Λύμπια (12) + Μαθιάτης (12) + Κόρνος (5) |
| 29330 | Νικολάου Άντρη | Περιφέρεια Γερμασόγειας | Ποταμός Γερμασόγειας (25) + Ιαματική (4) |
| 23550 | Γενναίου Μαρία | Περιφέρεια Χοιροκοιτίας | Κοφίνου (18) + Χοιροκοιτία (11) |
| 23899 | Αρτεμίου Άντρια | Περιφέρεια Ύψωνα | Ύψωνας (22) + Επισκοπή (7) |
| 23728 | Αδάμου Κατερίνα | Περιφέρεια Γεροσκήπου | Κονιά (22) + Τίμη (7) |
| 27509 | Παναγή Παναγιώτα | Περιφέρεια Στρουμπίου | Παναγιά (13) + Στρουμπί (11) + Πολέμι (5) |
| 25066 | Τσαμουρίδου Μαριάννα | Περιφέρεια Πόλης Χρυσοχούς | Αγ. Μαρίνα Χρυσοχούς (17) + Αργάκα (12) |
| 29333 | Αχιλλέως Μαρία | Περιφέρεια Αραδίππου | Αραδίππου (7) + Ορόκλινη (6) + Ξυλοφάγου (6) + Πύλα (5) + Ξυλοτύμπου (5) |
| 25162 | Καρσερά Ειρήνη | Περιφέρεια Αμμοχώστου | Σωτήρα (24) + Δερύνεια (5) |
| 27942 | Κωνσταντίνου Γαβριέλα | Περιφέρεια Γεροσκήπου | Τρεμιθούσα (22) + Τίμη (7) |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Περιφέρεια | Τοποθέτηση |
| 27771 | Γεωργίου Δήμητρα | Περιφέρεια Γερμασόγειας | Άγ. Αθανάσιος (19) + Ιαματική (10) |
| 27469 | Οικονομίδου Ναταλία | Περιφέρεια Ύψωνα | Λεμεσός (13) + Τραχώνι (10) + Ύψωνας (6) + |
| 29233 | Χρίστου Χρυσοβαλάντω | Περιφέρεια Γερμασόγειας | Ποταμός Γερμασόγειας (25) + Γερμασόγεια (4) |
| 29306 | Τζούλιου Χριστίνα | Περιφέρεια Γερμασόγειας | Άγ. Ανάργυροι (14) + Πεντάκωμο (6) + Πύργο Λευκωσίας (5) + Μουτταγιάκα (4) |
| 23894 | Μιχαήλ Λουίζα | Περιφέρεια Ν. Λευκωσίας + Δ. Λάρνακας | Δάλι (23) + Αγ. Βαρβάρα (6) |
| 29335 | Ιωάννου Αλεξάνδρα | Περιφέρεια Δευτεράς | Αγροκηπιά (22) + Ανάγυια (7) |
| 29336 | Ραουνάς Μάριος | Περιφέρεια Δευτεράς | Καπέδες (18) + Αγ. Μαρίνα Ξυλιάτου (11) |
| 27593 | Ντάνγκα Παρασκευή | Περιφέρεια Δυτικής Λευκωσίας | Ανθούπολη (11) + Λακατάμεια (11) + Αγίοι Τριμιθιάς (7) |
| 29337 | Αναστασίου Αφροδίτη | Περιφέρεια Δυτικής Λευκωσίας | Μένοικο (12) + Μάμμαρι (10) + Παλιομέτοχο (7) |
| 29338 | Μίτα Μαρία | Περιφέρεια Δυτικής Λευκωσίας | Ακάκι (13) + Παλιομέτοχο (12) + Κοράκου (4) |
| 23700 | Σάββα Γεωργία | Περιφέρεια Γεροσκήπου | Κούκλια (17) + Γεροσκήπου (12) |
| 27680 | Χαραλάμπους Στυλιανή | Περιφέρεια Γεροσκήπου | Χλώρακα (17) + Τίμη (7) + Πάφος (5) |
| 25403 | Μαρκίτση Μαρκέλλα | Περιφέρεια Γεροσκήπου | Μεσόγη (22) + Τσάδα (7) |
| 27687 | Φράγκου Στέφανη | Περιφέρεια Γεροσκήπου | Τρεμιθούσα (18) + Χολέτρια (11) |
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Περιφέρεια | Τοποθέτηση |
| 16706 | Σάββα Βασίλειος | Ειδικά Σχολεία Επαρχίας Λευκωσίας | Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (23) + Σχολή Τυφλών (6) |
