Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από
1η Σεπτεμβρίου 2026.
Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.
Η προσφορά των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη θέση Δασκάλου (Κλ. Α8, Α10 και Α11) γίνεται για τις ανάγκες της Δημοτικής Εκπαίδευσης και, μετά από σχετική εισήγηση της Aρμόδιας Aρχής.
Οι διοριζόμενοι καλούνται να μεταβούν στη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Προβολή και Διαχείριση Εγγράφων», που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, για να λάβουν την προσφορά διορισμού τους. Μέσω της υπηρεσίας αυτής θα πρέπει να απαντήσουν στην προσφορά διορισμού, το αργότερο μέχρι 11.2.2026. Σημειώνεται ότι πρόσβαση στην πιο πάνω ψηφιακή υπηρεσία απαιτεί ταυτοποιημένο προφίλ χρήστη στο CY Login.
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ χρήστη CY Login βρίσκονται στον σύνδεσμο https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register και για τη διαδικασία ταυτοποίησης προφίλ χρήστη CY Login βρίσκονται στον σύνδεσμο https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification.
Στους μόνιμους κάτοικους εξωτερικού οι οποίοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν ταυτοποιημένο προφίλ χρήστη στο CY Login αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέχρι 11.2.2026.
Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy
- ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο |
| 13702 | Λύτρα Δέσποινα |
| 16096 | Πίκολου Αντιγόνη |
| 16512 | Αναγιωτός Χρίστος |
| 21646 | Χρυσοστόμου Μαριλένα-Βαρβάρα |
| 16785 | Γιαννού Μαρία |
| 27753 | Κυριάκου Κυριάκος |
| 16187 | Νικολάου Έλενα |
| 16733 | Χριστοφόρου Μαρία |
| 23319 | Τίφα Χαραλαμπία |
| 16606 | Πέτρου Μαρία |
| 16125 | Αναστασίου Διαμάντω |
| 15915 | Μαυροχάννα Ιωσηφίνα |
| 16408 | Αβρααμίδου Άντρη |
| 29085 | Κουσιουμή Αιμιλία Κυριακούλλα |
| 29086 | Γιαγκουδάκης Ρωμανός |
| 16405 | Αγγελάκη Κυριακή |
| 16112 | Μιχαήλ Ελένη |
| 16605 | Μιχαηλίδου Θεοδώρα |
| 16109 | Κουμπούσιη Άννα |
| 29087 | Ιωάννου Χαρά |
| 15925 | Χριστοφόρου Ελένη |
| 23842 | Ιωάννου Χρυστάλλα |
| 29088 | Γρηγορίου Ελένη |
| 29089 | Χατζηαντωνίου Παρασκευή |
| 16579 | Σαββίδου Αγγέλα |
| 29090 | Σαματά Γεωργία |
| 15923 | Κυπριανού Διαμάντω |
| 29091 | Παπαχαραλάμπους Πέτρος |
| 29092 | Καραλιά Ειρήνη-Αναστασία |
| 16435 | Χαραλάμπους Εύα |
| 29093 | Μπάμπη Κωσταντίνα |
| 29094 | Ιωάννου Μαρία |
| 21088 | Έλληνα Δέσπω |
| 29095 | Βασιλείου Δέσπω |
| 29096 | Τερζή Αθηνά |
| 29097 | Γιουτανή Φλωρεντία |
| 29098 | Χαραλάμπους Κατερίνα |
| 12904 | Χαριδήμου Ελένη |
| 23320 | Γαζής Πάνος |
| 16433 | Λειβαδάρα Ελένη |
| 29099 | Κιοσσές Χρήστος |
| 25243 | Φαρμάκη Παναγιώτα |
| Ειδικός κατάλογος εκπαιδευτικών με αναπηρίες | |
| Φάκελος | Ταυτότητα |
| 23823 | 99574543 |
| 27133 | 798447 |
- ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο |
| 16272 | Αναστασίου Γεωργία |
| 21505 | Κωνσταντινίδου Ηλιάνα |
| 21533 | Γεροντίδη Ελένη |
| 21635 | Παμπακά Ανδριάνθη |
| 29083 | Δουλγεράκη Ελένη |
| 25246 | Σουρμελής Θεόδωρος |
| 23277 | Ερημάκη Ελένη |
| 23817 | Μαυρή Παναγιώτα |
| 23278 | Ιωάννου Κωνσταντίνος |
| 16229 | Χαραλάμπους Θέμις |
| 23916 | Αδάμου Ανδρούλα |
| 21645 | Κυριάκου Παύλος |
| 21201 | Σελιά Άννα |
| 16157 | Σταύρου Ιωάννα |
| 23454 | Μαυρή Κυριακούλα |
| 23448 | Πηλ Νίκος |
| 21536 | Κυριάκου Μάριος |
| 21335 | Θεοδούλου Παρασκευή |
| 21325 | Αντωνίου Στέλλα |
| 21535 | Τσελέπη Κωνσταντίνα |
| 21160 | Αντωνίου Μαρία |
| 25310 | Γιώρκα Γεωργία |
| 21917 | Ανδρέου Βαρβάρα |
| 21391 | Παμπακά Άντρη |
| 21164 | Περικλέους Στέλλα |
| 16181 | Παπαναστασίου Αγάπη |
| 21382 | Ιωάννου Μαρία |
| 23915 | Σπανού Άντρεα |
| 16446 | Αβραάμ Δήμητρα |
| 21617 | Σολωμού Λεύκος |
| 23832 | Κυριακίδου Μαριλένα |
| 21537 | Πέτρου Χαράλαμπος |
| 21519 | Καραχρήστου Ζωή |
| 16225 | Αντωνίου Θεμελίνα |
| 23187 | Προκοπίου Έλενα |
| 16971 | Σοφοκλέους Γαβριέλλα |
| 23790 | Χατζηγεωργίου Αγγέλα |
| 23027 | Ιωάννου Στέλλα |
| 21356 | Μενελάου Μενέλαος |
| 21853 | Γεωργίου Μαρία |
| 27158 | Νικολάου Ηλίας |
| 25332 | Μαρκουλλής Γεώργιος |
