Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνίες 31.7.2026 και 14.8.2026 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ανακοινώνει τη βελτίωση τοποθέτησης και διορισμούς με σύμβαση, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2026.
Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις των Σχεδίων Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.
Επισημαίνεται ότι οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η επιλογή υποψηφίων για διορισμό έγινε με βάση τη σειρά προτεραιότητάς τους στους οικείους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων και τις επιλογές τοποθέτησής τους. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Ωστόσο, πιθανόν να υπάρξει βελτίωση τοποθέτησης, αφού η Επιτροπή ενδέχεται να προχωρήσει και σε επόμενη κατανομή, λαμβάνοντας υπόψη τις μη αποδοχές ή/ και τις νέες ανάγκες που πιθανόν να δοθούν στην Επιτροπή από το ΥΠΑΝ.
Οι διορισμοί με σύμβαση λήγουν την 31.8.2027.
Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/ διορισίμων.
Διαδικασία αποδοχής/απόρριψης
Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν μέχρι τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, και ώρα
10:00 π.μ., μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Διορισμοί Εκπαιδευτικών με Σύμβαση», κατά πόσο αποδέχονται τον διορισμό. Σε περίπτωση διορισμού σε δύο ή περισσότερες ειδικότητες, οι υποψήφιοι μπορούν να αποδεχτούν μόνο τη μία από αυτές.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση που υποψήφιοι δεν προβούν σε αποδοχή του διορισμού ή δεν απαντήσουν εντός της πιο πάνω προθεσμίας θεωρείται ότι απορρίπτουν τη θέση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Επιτροπής.
Νοείται ότι η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Υποβολή πιστοποιητικών
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, μέχρι την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026, και ώρα
10:00 π.μ., να εξασφαλίσουν από την Αστυνομία και να υποβάλουν, μέσω της πιο πάνω ψηφιακής υπηρεσίας, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού. Νοείται ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει το εν λόγω πιστοποιητικό, με τις βάση πρόσφατες ανακοινώσεις της Επιτροπής, δεν θα το υποβάλουν εκ νέου.
Η Επιτροπή σημειώνει ότι έχει εξασφαλίσει η ίδια ενημέρωση από την Αστυνομία όσον αφορά την πιστοποίηση σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Απεικόνισης Υλικού Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), για μη συμπερίληψη των υποψηφίων στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου, αφού κατά τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι έδωσαν τη σχετική συγκατάθεσή τους.
Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν είναι Κύπριος πολίτης θα πρέπει να εξασφαλίσει από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του τα αντίστοιχα με τα πιο πάνω πιστοποιητικά και να τα υποβάλει, μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, και ώρα 10:00 π.μ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eey.gov.cy.
Τονίζεται ότι, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής των προαναφερόμενων πιστοποιητικών, η Επιτροπή θα προβεί σε ανάκληση του διορισμού.
| Βελτίωση τοποθέτησης | |||
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Τοποθέτηση | Ειδικός Λόγος |
| 16182 | Φράγκου Κωνσταντία | Λατσιά (29) | |
| 25490 | Στρατουρά Άντρη | Γέρι (29) | ✔ |
| 16644 | Κουρούγιαννη Έλενα | Μαρώνι (29) | |
| 16222 | Βαρνάβα Αλεξία | Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (29) | |
| 27731 | Σολωμού Ευαγγελία | Λειβάδια (27) | |
| 25554 | Πολυκάρπου Ανδρούλα | Δευτερά (29) | ✔ |
| 21318 | Σπανού Μαρία | Δάλι (18) + Αγία Άννα (11) | |
| 21555 | Χριστοφόρου Μαρία | Λάρνακα (29) | |
| 21370 | Δημητρίου Φλωρεντιάνα | Αραδίππου (29) | |
| 21331 | Χάσικου Φρόσω | Λακατάμεια (29) | |
| 21350 | Πολυβίου Φωτεινή | Χοιροκοιτία (29) | |
| 23853 | Χριστοφίδου Μαργαρίτα | Λευκωσία (29) | |
| 21193 | Γεωργίου Γιάννα | Ξυλοφάγου (29) | |
| 21384 | Ζήνωνος Αλίκη | Αναρίτα (29) | |
| 21374 | Γεωργίου Κυριακή | Λακατάμεια (29) | |
| 21666 | Τυρίμου Χριστούλα | Λευκωσία (29) | |
| 21843 | Ορφανίδου Ευδοκία | Λευκωσία (29) | |
| 21851 | Χατζηπέτρου Ιουλία | Ξυλοφάγου (29) | |
| 21618 | Χριστοφόρου Γιώργος | Λάρνακα (29) | |
| 21620 | Γαβριλά Βασιλική | Δασάκι Άχνας (29) | |
| 21667 | Αγιώτη Έλλη | Λευκωσία (29) | |
| 21669 | Χρίστου Έλενα | Τρούλλοι (17) + Πύλα (12) | |
| 21860 | Σωτηρίου Χριστιάνα | Πισσούρι (29) | |
| 27722 | Λυσανδρή Γεώργιος | Μανδριά (29) | |
| 25591 | Καρατζή Χριστίνα | Λευκωσία (29) | |
| 23373 | Αχιλλέως Μαρίνα | Λάρνακα (29) | |
| 21839 | Χατζηνεοκλή Άννα | Κάτω Πύργος Λ/σίας (29) | |
| 27252 | Κόκκινου Αικατερίνη | Αυγόρου (29) | |
| 25055 | Στυλιανού Χριστιάνα | Δασάκι Άχνας (29) | |
| 21919 | Ευθυμίου Παρασκευή | Λιοπέτρι (29) | |
| 21900 | Σάββα Φρόσω | Λιοπέτρι (29) | |
| 29154 | Ζαμπά Αναστασία | Λευκωσία (ολοήμερο) (29) | |
| 21986 | Κολιάς Πέτρος | Ζύγι (ολοήμερο) (29) | |
| 21950 | Μάτσα Χαρά | ΠΟΣ – Λευκωσία (29) | |
| 21942 | Μιχαήλ Ειρήνη | ΠΟΣ – Κλήρου (29) | |
| 21934 | Κουάλη Χριστίνα | Γερμασόγεια (29) | |
| 21957 | Κρασά Μαρία | Παραλίμνι (29) | |
| 23898 | Σάββα Κατερίνα | Παραλίμνι (29) | |
| 23434 | Χριστοδούλου Άννα | Δερύνεια (29) | |
| 21902 | Κασουλίδου Μαρία | Δένεια (29) | ✔ |
| 21954 | Παπαγιάννη Κωνσταντία | ΠΟΣ – Αλεθρικό (29) | |
| 25625 | Νικολάου Χριστίνα | Δερύνεια (18) + Παραλίμνι (11) | |
| 25626 | Ανδρονίκου Σάββας | Χοιροκοιτία (ολοήμερο) (29) | |
| 21945 | Μουσικού Αικατερίνη | ΠΟΣ – Λάρνακα (29) | |
| 29265 | Οδυσσέως Στυλιανή | Ασγάτα (29) | |
| 29060 | Κεραυνού Χριστιάνα | ΠΟΣ – Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (29) | |
| 23719 | Σκουρουπάτης Ανδρέας | ΠΟΣ – Παρεκκλησιά (29) | |
| 27761 | Ανδρέου Μαρία | Καλό Χωριό Λ/σου (29) | |
| 25947 | Χατζηστυλλή Γεωργία | Ποταμός Γερμασόγειας (29) | |
| 23186 | Σταυρινού Ειρήνη | Ποταμός Γερμασόγειας (29) | |
| 25633 | Μαυρουδή Μαργαρίτα | ΠΟΣ – Άγιος Τύχωνας (29) | |
| 25230 | Χριστοφή Λουίζα | Τόχνη (29) | ✔ |
| 25634 | Χατζηττοφή Κωνσταντίνα | Ξυλοτύμπου (29) | ✔ |
| 21968 | Πατσαλίδου Θεοδώρα | Τραχώνι (29) | ✔ |
| 21933 | Δημητρίου Χριστίνα | Ποταμός Γερμασόγειας (18) + Πύργος Λεμεσού (11) | |
| 21935 | Παντελή Μαρίνα | Ασγάτα (24) + Ιαματική (Επταγώνια) (5) | |
| 27298 | Σταύρου Δημήτρης | Ιαματική (Επταγώνια) – ολοήμερο (29) | |
| 21958 | Πλευράκη Ηλέκτρα | Άγιος Τύχωνας (23) + Παρεκκλησιά (6) | |
| 23451 | Κωνσταντίνου Ανδρούλλα | Ποταμός Γερμασόγειας (12) + Παρεκλησιά (11) + Μουταγιάκα (6) | |
| 21993 | Σεργίου Φλωρεντία | Τριμήκληνη (29) | |
| 23025 | Καραολής Χαράλαμπος | Τριμήκληνη (ολοήμερο) (29) | |
| 27302 | Νικολάου Άντρη | Τραχώνι (29) | |
| 23751 | Γεωργίου Άντρη | Λεμεσός (29) | |
| 27787 | Χρυσοστόμου Μαρία | Λεμεσός (29) | |
| 23393 | Γούσιου Κατερίνα | Λεμεσός (29) | |
| 23457 | Θεοδώρου Παναγιώτα | Άγιος Αθανάσιος (17) + Λινόπετρα (12) | |
| 23703 | Μεκαήλ Χρίστος | ΠΟΣ – Ύψωνας (29) | |
| 23007 | Ιωσηφάκη Παρασκευή | Λεμεσός (29) | |
| 25871 | Μενελάου Γαλάτεια-Νάτια | Λεμεσός (29) | |
| 25614 | Χαρίτου Εμμανουέλλα | Γεροσκήπου (29) | |
| 25037 | Λουκά Εύα | Ύψωνας (29) | ✔ |
| 23004 | Ηρακλέους Παναγιώτης | Λεμεσός (29) | |
| 23685 | Σμυρίλλη Γεωργία | Λεμεσός (29) | |
| 23491 | Παπαϊερώνυμου Μιχαλάκης | ΠΟΣ – Λεμεσός (29) | |
| 23192 | Φυσέντζου Ελένη | Παλώδια (19) + Πολεμίδια Κάτω (10) | |
| 23493 | Χατζηφώτη Κυριακή | Λάρνακα (29) | ✔ |
| 25605 | Ρούσου Ειρήνη | ΠΟΣ – Πολεμίδια Κάτω (29) | |
| 23881 | Χατζηθωμά Εύα | Πάφος (29) | |
| 23033 | Παπαγιάννη Μαρία | Κονιά (29) | |
| 27308 | Μαρασίνου Σουσάννα | Γεροσκήπου (29) | |
| 23026 | Σταύρου Παναγιώτα | Χλώρακα (18) + Κονιά (11) | |
| 25655 | Ηροδότου Άννα | Πάφος (29) | |
| 23731 | Νικολάου Αντριανέλλα | Άγιος Αθανάσιος (29) | ✔ |
| 23702 | Ηροδότου Μαρία | Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς (29) | |
| 23455 | Φατσίτα Μαρία | Πάφος (29) | |
| 25929 | Γιωργαλλή Κωνσταντίνα | Πάφος (29) | |
| 29292 | Βασιλείου Χριστίνα | Γεροσκήπου (29) | |
| 29293 | Λευτέρη Ιωάννα | Χολέτρια (23) + Μεσόγη (6) | |
| 25652 | Αγαθοκλέους Μαρία | Κονιά (29) | |
| 23691 | Θεοχάρους Λουκία | Ζύγι (29) | ✔ |
| 27285 | Γρηγορίου Τάσος | ΠΟΣ – Πάφος (29) | |
| 25657 | Αλεξάνδρου Χρίστος | ΠΟΣ – Πάφος (29) | |
| 29294 | Παρασκευά Μιχάλης | Πάφος (29) | |
| 25834 | Παρασκευά Μαρία | Έμπα (29) | |
| 25211 | Σωκράτους Μαρία | Έμπα (23) + Τρεμιθούσα (6) | |
| 25659 | Χρίστου Μελίνα | Έμπα (29) | |
| 23055 | Νικολάου Γεωργία | Μιτσερό (29) | ✔ |
| 21355 | Ιεροδιακόνου Ελευθερία | Ζύγι (29) | |
| 27295 | Τρακοσιή Χριστίνα | Λευκωσία (29) | |
| 23163 | Έλληνα Μαρία | Δάλι (29) | |
| 25527 | Νικολάου Δένα | Αραδίππου (29) | |
| 23911 | Παπαδοπούλου Μαριάννα | Λακατάμεια (29) | |
| 21580 | Εγγλέζου Μαρία | Φρέναρος (Κοκκινοχώρια) (29) | |
| 23002 | Βασιλείου Μαρίνα | Λάρνακα (11) Κοφίνου (6) + Τόχνη (6) + Μαρώνι (6) | |
| 23441 | Στυλιανού Ελευθερία | Αραδίππου (29) | |
| 23091 | Παρασκευά Άντρια | Περβόλια (24) + Τερσεφάνου (5) | |
| 23122 | Λεωνίδου Άννα | Αυγόρου (29) | |
| 21983 | Κωνσταντίνου Παρθενόπη | Παλιομέτοχο (20) + Ακάκι (9) | |
| 25087 | Χριστοφόρου Μαρία | Λακατάμεια (29) | |
| 23082 | Εγγλέζου Άντρη | Παραλίμνι (29) | |
| 25515 | Χάγιαννη Έλενα | Λευκωσία (29) | |
| 27167 | Παναγή Νεκταρία | Δασάκι Άχνας (29) | |
| 23922 | Μυλωνά Ολυμπιάδα | ΠΟΣ – Ακάκι (29) | |
| 29277 | Παπαγεωργίου Γεωργία | Αγία Νάπα (29) | |
| 23892 | Ιωάννου Κωνσταντίνα | Λιοπέτρι (29) | |
| 25582 | Μουζούρη Χριστιάνα | Λιοπέτρι (29) | |
| 29284 | Νικολάου Φωτεινή | Λιοπέτρι (29) | |
| 29285 | Μαρούλη Άνθια | Λιοπέτρι (29) | |
| 29290 | Στυλιανού Μαρία | Άγιος Τύχωνας (29) | |
| Διορισμοί με σύμβαση από Πίνακες Διοριστέων | |||
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Τοποθέτηση | Ειδικός Λόγος |
| 15100 | Παναρέτου Ελένη | Λευκωσία (25) | |
| 21354 | Κωνσταντίνου Βαλεντίνη | Λακατάμεια (29) | |
| 21571 | Τσαϊλή Ελπινίκη | Αναλυόντας (20) + Δάλι (9) | |
| 21882 | Μάρκου Αυγουστίνα | Μάμμαρι (21) + Δένεια (8) | |
| 21894 | Αρμένη Μαρία | Αγία Νάπα (29) | |
| 23854 | Γεωργίου Άντρη | Σωτήρα (ολοήμερο) (29) | |
| 21946 | Μιχαήλ Φιλιώ | ΠΟΣ – Λάρνακα (29) | |
| 21988 | Κυριάκου Φοίβια | ΠΟΣ – Φρέναρος (29) | |
| 25201 | Σάββα Ανδρούλα | Ζύγι (ολοήμερο) (29) | |
| 21953 | Μανώλη Τουμάζου Έλενα | Γερμασόγεια (23) + Πεντάκωμο (6) | |
| 29309 | Κάτση Έλενα | ΠΟΣ – Παλώδια (29) | |
| 21906 | Γεωργίου Θεοδώρα | Λεμεσός (29) | |
| 27935 | Πίττα Χριστιάνα | Λεμεσός (29) | |
| 23758 | Τσεριώτου Ελένη | Λεμεσός (29) | |
| 25650 | Καρεκλά Άντρια | Λεμεσός (29) | |
| 23688 | Κυπριανίδη Δήμητρα | Αψιού (19) + Πολεμίδια Κάτω (10) | |
| 29310 | Σαρρή Άννα | ΠΟΣ – Λεμεσός (29) | |
| 25649 | Μηνά Μαρία | Τριμήκληνη (ολοήμερο) (29) | |
| 23686 | Καρακατσάνη Παρθενόπη | Τραχώνι (18) + Ύψωνας (6) + Κολόσσι (5) | ✔ |
| 29314 | Πετράκη Μαρία | Λειβάδια (29) | ✔ |
| 23618 | Καρπασίτου Ιλιάδα | Γεροσκήπου (29) | |
| 25058 | Παναγιώτου Κουτσόπαπα Ελπινίκη | Πάφος (29) | |
| 29311 | Σωκράτους Μαρία | Λεμεσός (29) | ✔ |
| 29312 | Ποιητάρη Έλενα | Ερήμη (ολοήμερο) (29) | ✔ |
| 23937 | Δρουσιώτου Κυριακή | Πάφος (29) | |
| 23005 | Κατίρη Άντρη | Πάφος (29) | |
| 25660 | Παπαθεοδότου Πολύκαρπος | Πέγεια (23) + Χλώρακα (6) | |
| 25661 | Δημητρίου Ραφαέλλα | Γιόλου (29) | |
| 27287 | Χριστοδούλου Έλενα | Πάφος (29) | |
| 23193 | Κυριάκου Μαρίνα | ΠΟΣ – Πάφος (29) | |
| 25083 | Τοφή Κατερίνα | Χλώρακα (29) | |
| 27306 | Ευριπίδου Ειρήνη | ΠΟΣ – Πάφος (29) | |
| 27789 | Κονναρή Νίκη | Πέγεια (29) | |
| 23011 | Αντωνίου Μαρία | Πέγεια (29) | |
| 27307 | Τομάζου Ανδριάνα | Έμπα (29) | |
| 23690 | Πικραμένος Σάββας | Έμπα (29) | |
| 27779 | Διογένους Ιωάννα | Χλώρακα (29) | |
| 29313 | Γεωργίου Άντρη | Χλώρακα (29) | |
| 27656 | Κατσιαντώνη Παυλίνα | Χλώρακα (29) | |
| 25084 | Μίλλερ Ζήνα | Χλώρακα (29) | |
| 25664 | Δημητρίου Παναγιώτα | Πόλη Χρυσοχούς (29) | |
| 25141 | Μαχάττου Έλενα | Χλώρακα (29) | |
| 29315 | Τρύφωνος Βερόνικα | Πέγεια (29) | |
| 29156 | Ούπλε Κυριάκος | Πόλη Χρυσοχούς (29) | |
| 23946 | Πέτρου Παυλίνα | Πέγεια (29) | |
| 25930 | Ορφανού Μαρία | Παναγιά (29) | |
| 27657 | Παντούρη Νικολέττα | Παναγιά (29) | |
| 23417 | Καπουδιώτη Στέλλα | Πάφος (17) + Γιόλου (6) + Στρουμπί (6) | |
| 27658 | Μουζούρης Ειρηναίος | ΠΟΣ – Πόλη Χρυσοχούς (29) | |
| 23060 | Μελαναρκίτη Στυλιάνα | Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς (18) + Πόλη Χρυσοχούς (11) | |
| Διορισμοί με σύμβαση από Πίνακες Διορισίμων | |||
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Τοποθέτηση | Ειδικός Λόγος |
| 23513 | Κεφάλα Ραφαέλα | Δερύνεια (29) | |
| 29316 | Κωνσταντίνου Ράνια | ΠΟΣ – Λευκωσία (29) | |
| 29317 | Ανδρονίκου Κρινούλα | Παραλίμνι (29) | |
| 29318 | Αποστολίδου Βασιλική | Δερύνεια (29) | |
