Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 31.7.2026 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ανακοινώνει τη βελτίωση τοποθέτησης και διορισμούς με σύμβαση, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2026.
Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις των Σχεδίων Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.
Επισημαίνεται ότι οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η επιλογή υποψηφίων για διορισμό έγινε με βάση τη σειρά προτεραιότητάς τους στους οικείους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων και τις επιλογές τοποθέτησής τους. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Ωστόσο, πιθανόν να υπάρξει βελτίωση τοποθέτησης, αφού η Επιτροπή θα προχωρήσει και σε επόμενη κατανομή, λαμβάνοντας υπόψη τις μη αποδοχές ή/ και τις νέες ανάγκες που πιθανόν να δοθούν στην Επιτροπή από το ΥΠΑΝ.
Οι διορισμοί με σύμβαση λήγουν την 31.8.2027.
Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/ διορισίμων.
Διαδικασία αποδοχής/απόρριψης
Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν μέχρι την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Διορισμοί Εκπαιδευτικών με Σύμβαση», κατά πόσο αποδέχονται τον διορισμό. Σε περίπτωση διορισμού σε δύο ή περισσότερες ειδικότητες, οι υποψήφιοι μπορούν να αποδεχτούν μόνο τη μία από αυτές.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση που υποψήφιοι δεν προβούν σε αποδοχή του διορισμού ή δεν απαντήσουν εντός της πιο πάνω προθεσμίας θεωρείται ότι απορρίπτουν τη θέση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Επιτροπής. Νοείται ότι η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Υποβολή πιστοποιητικών
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, μέχρι την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026, και ώρα
10:00 π.μ., να εξασφαλίσουν από την Αστυνομία και να υποβάλουν, μέσω της πιο πάνω ψηφιακής υπηρεσίας, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού. Νοείται ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει το εν λόγω πιστοποιητικό, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής ημερομηνίας 31.7.2026, δεν θα το υποβάλουν εκ νέου.
Η Επιτροπή σημειώνει ότι έχει εξασφαλίσει η ίδια ενημέρωση από την Αστυνομία όσον αφορά την πιστοποίηση σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Απεικόνισης Υλικού Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), για μη συμπερίληψη των υποψηφίων στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου, αφού κατά τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι έδωσαν τη σχετική συγκατάθεσή τους.
Σε περίπτωση που πρόσωπο δεν είναι Κύπριος πολίτης θα πρέπει να εξασφαλίσει από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του τα αντίστοιχα με τα πιο πάνω πιστοποιητικά και να τα υποβάλει, μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, και ώρα 10:00 π.μ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eey.gov.cy.
Τονίζεται ότι, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής των προαναφερόμενων πιστοποιητικών, η Επιτροπή θα προβεί σε ανάκληση του διορισμού.
Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: https://www.gov.cy/eey/
ΔΑΣΚΑΛΩΝ
| Βελτίωση τοποθέτησης | |||
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Τοποθέτηση | Ειδικός Λόγος |
| 21543 | Αυλωνίτη Σοφία | Αραδίππου (29) | |
| 21318 | Σπανού Μαρία | Λευκωσία (29) | |
| 16216 | Χριστοδούλου Χρυσοβαλάντω | Λευκωσία (29) | |
| 21341 | Μαρδαπήττα Έλενα | Λευκωσία (29) | |
| 25498 | Σκουλιά Θεοπίστη | Κίτι (29) | |
| 21171 | Παναγιώτου Χαραλαμπία | Λευκωσία (29) | |
| 21367 | Ανδρέου Αντιγόνη | Λευκωσία (29) | |
| 21350 | Πολυβίου Φωτεινή | Δασάκι Άχνας (29) | |
| 21623 | Αθανασίου Μήνα | ΠΟΣ – Γέρι (29) | |
| 21589 | Χαραλάμπους Ελένη | Αυγόρου (29) | |
| 21843 | Ορφανίδου Ευδοκία | Αναλυόντας (20) + Δάλι (9) | |
| 21615 | Κουρτελλή Δήμητρα | Δασάκι Άχνας (29) | |
| 25578 | Αντωνιάδου Ελένη | ΠΟΣ – Λατσιά (29) | |
| 25347 | Μιχαλοπούλου Νικολέττα | Χοιροκοιτία (29) | |
| 21667 | Αγιώτη Έλλη | Χοιροκοιτία (29) | |
| 21883 | Χαραλάμπους Κυριακή | Κόρνος (17) + Μοσφιλωτή (6) + Αγία Άννα (6) | |
| 21661 | Σταύρου Έλενα | Ψευδάς (15) + Πυργά (10) | |
| 21630 | Κωνσταντίνου Μαριάννα | Λειβάδια (29) | |
| 21860 | Σωτηρίου Χριστιάνα | Τόχνη (29) | |
| 21891 | Πιερή Μαρία | Πύλα (29) | |
| 23375 | Ματσάγκου Δέσποινα | Λειβάδια (29) | |
| 23978 | Βαλιαντή Μαρία | Παραλίμνι (29) | |
| 25592 | Ευσταθίου Μιχαέλα | Λειβάδια (29) | |
| 21839 | Χατζηνεοκλή Άννα | Αγία Νάπα (29) | |
| 21876 | Κοτσιεκκά Ελένη | Ορμήδεια (29) | |
| 21598 | Μηνά Χριστίνα | Δερύνεια (29) | |
| 21919 | Ευθυμίου Παρασκευή | Δερύνεια (29) | |
| 27263 | Παύλου Έλενα | Πέρα Χωριό Νήσου (29) | ✔ |
| 27273 | Καραμπάση Στέφανη | Πισσούρι (29) | |
| 25315 | Θεοφάνους Μύρια | Άγιος Τύχωνας (29) | |
| 21900 | Σάββα Φρόσω | Ποταμός Γερμασόγειας (29) | |
| 25577 | Μιχαήλ Μαρία | ΠΟΣ – Τσέρι (29) | |
| 23615 | Κυριάκου Μηλίτσα | ΠΟΣ – Αυγόρου (29) | |
| 21997 | Παπανικολάου Μαρία | ΠΟΣ – Ευρύχου-Σολέα (29) | |
| 21947 | Ξενοφώντος Μαρίνα | Δένεια (29) | ✔ |
| 25077 | Κασάπη Μαρία | ΠΟΣ – Ορόκλινη (29) | |
| 21934 | Κουάλη Χριστίνα | Ασγάτα (24) + Ιαματική (5) | |
| 29264 | Γιαννίτσαρου Αίμιλη | ΠΟΣ – Ξυλοφάγου (29) | |
| 21957 | Κρασά Μαρία | Άγιος Τύχωνας (23) + Παρεκκλησιά (6) | |
| 21902 | Κασουλίδου Μαρία | Άγιος Αθανάσιος (17) + Λινόπετρα (12) | |
| 21954 | Παπαγιάννη Κωνσταντία | ΠΟΣ – Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (29) | |
| 25625 | Νικολάου Χριστίνα | Τραχώνι (29) | |
| 25626 | Ανδρονίκου Σάββας | ΠΟΣ – Παρεκκλησιά (29) | |
| 23719 | Σκουρουπάτης Ανδρέας | ΠΟΣ – Άγιος Τύχωνας (29) | |
| 25947 | Χατζηστυλλή Γεωργία | Λεμεσός (29) | |
| 27284 | Βασιλείου Αμαλία | ΠΟΣ – Μουτταγιάκα (29) | |
| 23186 | Σταυρινού Ειρήνη | Λεμεσός (29) | |
| 25230 | Χριστοφή Λουίζα | Τραχώνι (29) | |
| 27282 | Χρυσάνθου Μιχαέλα | Λεμεσός (29) | |
| 25634 | Χατζηττοφή Κωνσταντίνα | Λεμεσός (29) | |
| 25631 | Αγησιλάου Αναστασία | Λεμεσός (29) | |
| 23962 | Ευσταθίου Έλενα | ΠΟΣ – Ποταμός Γερμασόγειας (29) | |
| 21968 | Πατσαλίδου Θεοδώρα | Γεροσκήπου (29) | |
| 21933 | Δημητρίου Χριστίνα | Λεμεσός (29) | |
| 21935 | Παντελή Μαρίνα | Λεμεσός (29) | |
| 27728 | Πιτσιλλίδου Σόφη | Λεμεσός (29) | |
| 27297 | Σαββίδης Ρομανός | Γεροσκήπου (29) | |
| 27762 | Βορκά Κωνσταντίνα | Λεμεσός (29) | |
| 27298 | Σταύρου Δημήτρης | ΠΟΣ – Πολεμίδια Κάτω (29) | |
| 29027 | Ιωάννου Γιώργος | Λεμεσός (29) | |
| 21932 | Παναγιώτου Χριστίνα | Κυπερούντα (ολοήμερο) (29) | |
| 25888 | Πλουσίου Ειρήνη | Γεροσκήπου (29) | |
| 25913 | Αντωνιάδης Δημήτρης | ΠΟΣ – Λεμεσός (29) | |
| 21941 | Κωνσταντή Χριστιάνα | Λεμεσός (29) | |
| 25892 | Θεοφάνους Λουίζα | Λεμεσός (29) | |
| 25603 | Ιωαννίδου Ανδρούλα | Ακρωτήρι (18) + Κολόσσι (11) | |
| 23402 | Κωνσταντίνου Γεωργία | ΠΟΣ – Τραχώνι (29) | |
| 25642 | Ζήνωνος Ζήνα | Πάχνα (17) + Αυδήμου (12) | |
| 27024 | Λάρκου Παναγιώτης | Λεμεσός (29) | |
| 27301 | Κολοκοτρώνη Άντρια | ΠΟΣ – Λεμεσός (29) | |
| 23025 | Καραολής Χαράλαμπος | Κονιά (29) | |
| 25583 | Φράγκου Κυριάκος | Λεμεσός (29) | |
| 23751 | Γεωργίου Άντρη | Κονιά (29) | |
| 21922 | Μοναστήρα Παναγιώτα | ΠΟΣ – Ύψωνας (29) | |
| 23016 | Λαππά Λίτσα | Λάρνακα (29) | ✔ |
| 23457 | Θεοδώρου Παναγιώτα | ΠΟΣ – Ύψωνας (29) | |
| 23703 | Μεκαήλ Χρίστος | ΠΟΣ – Λεμεσός (29) | |
| 27747 | Ζαρπετέας Ζηνόβιος | Πάφος (29) | |
| 23007 | Ιωσηφάκη Παρασκευή | Πάφος (29) | |
| 21923 | Παλατέ Νικολέττα | Λακατάμεια (29) | ✔ |
| 23014 | Μάρκου Φιλιώ | ΠΟΣ – Λεμεσός (29) | |
| 25871 | Μενελάου Γαλάτεια-Νάτια | Χολέτρια (23) + Μεσόγη (6) | |
| 23044 | Νικολάου Μαρία | Πολεμίδια Κάτω (29) | ✔ |
| 25643 | Τοουλάρα Χρύσω | Πάφος (29) | |
| 23421 | Φιλίππου Νικολέττα | Πάφος (29) | |
| 25614 | Χαρίτου Εμμανουέλλα | Πάφος (29) | |
| 27303 | Σάββα Γεωργία | Ερήμη (17) + Τραχώνι (6) + Ερήμη (ολοήμερο) (5) | ✔ |
| 25115 | Μπούκαρη Αννέζα | Πολεμίδια Κάτω (29) | ✔ |
| 21905 | Κυριάκου Ελένη | Λεμεσός (29) | ✔ |
| 23028 | Κυριάκου Μαρία | Λεμεσός (29) | ✔ |
| 23030 | Ευαγγέλου Ευαγγελία | Γεροσκήπου (23) + Κούκλια (6) | |
| 23004 | Ηρακλέους Παναγιώτης | Έμπα (23) + Τρεμιθούσα (6) | |
| 23192 | Φυσέντζου Ελένη | Έμπα (29) | |
| 23035 | Βρυωνίδης Στυλιανός | Πάφος (29) | |
| 29269 | Ευσταθίου Έλενα | Πάφος (29) | |
| 23189 | Χρίστου Μαρία | Έμπα (29) | |
| 23881 | Χατζηθωμά Εύα | Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς (29) | |
| 29270 | Καδή Αίγλη | Χλώρακα (29) | |
| 23163 | Έλληνα Μαρία | Λακατάμεια (29) | |
| 21582 | Ανδρέου Ελένη | Περβόλια (29) | |
| 23515 | Αδαμίδου Έλενα | Λευκωσία (29) | |
| 23091 | Παρασκευά Άντρια | Ασγάτα (29) | |
| 25510 | Πασχάλη Ιουλία | Λευκωσία (29) | |
| 21973 | Κουκκουλή Ευφημία | Λευκωσία (29) | |
| 25067 | Κυριάκου Εύα | Αυγόρου (29) | |
| 29273 | Αντωνιάδου Ανδριανή | Παρεκκλησιά (29) | |
| 23082 | Εγγλέζου Άντρη | Δερύνεια (29) | |
| 27167 | Παναγή Νεκταρία | Δερύνεια (29) | |
| 23877 | Δημόπουλος Σάββας | Παρεκκλησιά (29) | |
| 25869 | Μιαούλη Μαρία | Παρεκκλησιά (29) | |
| 21976 | Χατζηθεοχάρους Λυδία | Αγία Νάπα (17) + Παραλίμνι (12) | |
| 25882 | Ευθυμίου Μελίζα | Σωτήρα (ολοήμερο) (29) | |
| 27360 | Νικολαΐδης Μάριος | Δάλι (29) | ✔ |
| 25582 | Μουζούρη Χριστιάνα | Ποταμός Γερμασόγειας (29) | |
| 27040 | Γρηγορίου Δήμητρα | ΠΟΣ – Λευκωσία (29) | |
| Διορισμοί με σύμβαση από Πίνακες Διοριστέων | |||
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Τοποθέτηση | Ειδικός Λόγος |
| 21609 | Πετρακίδου Αλεξία | Λεύκαρα (24) + Χοιροκοιτία (5) | |
| 21956 | Γεωργίου Αλεξάνδρα | Λεμεσός (29) | |
| 21943 | Χριστοδούλου Παρασκευή | Λεμεσός (29) | |
| 27527 | Λεβέντη Χριστίνα | ΠΟΣ – Πολεμίδια Κάτω (29) | |
| 25109 | Κεραυνού Κωνσταντίνα | ΠΟΣ – Λεμεσός (29) | |
| 25646 | Παντελή Βάσος | Παραλίμνι (29) | ✔ |
| 21907 | Παναγιώτου Βασούλλα | ΠΟΣ – Πύλα (29) | ✔ |
| 23685 | Σμυρίλλη Γεωργία | Πάφος (29) | |
| 23491 | Παπαϊερώνυμου Μιχαλάκης | Πέγεια (23) + Χλώρακα (6) | |
| 29291 | Βονιάτη Χρυστάλλα | Πάφος (29) | |
| 23493 | Χατζηφώτη Κυριακή | Πάφος (29) | |
| 25605 | Ρούσου Ειρήνη | Πάφος (29) | |
| 27074 | Λιπέρτη Μελίνα | Αργάκα (29) | |
| 25202 | Γαβριήλ Κατερίνα | Κισσόνεργα (29) | |
| 23033 | Παπαγιάννη Μαρία | ΠΟΣ – Πάφος (29) | |
| 21864 | Μιχαήλ Αντρούλλα | Έμπα (29) | |
| 27308 | Μαρασίνου Σουσάννα | ΠΟΣ – Πάφος (29) | |
| 23026 | Σταύρου Παναγιώτα | Έμπα (29) | |
| 25654 | Λουκά Ιφιγένεια | Έμπα (29) | |
| 25655 | Ηροδότου Άννα | Χλώρακα (29) | |
| 23731 | Νικολάου Αντριανέλλα | ΠΟΣ – Πάφος (29) | |
| 23948 | Καφατάρη Μέλανη | Έμπα (29) | |
| 23684 | Ιωάννου Δέσποινα | Πόλη Χρυσοχούς (29) | |
| 23190 | Χαραλάμπους Μαρίνα | Πέγεια (29) | |
| 23009 | Γιάγκου Νατάσα | Έμπα (29) | |
| 23702 | Ηροδότου Μαρία | Γιόλου (29) | |
| 23455 | Φατσίτα Μαρία | Χλώρακα (29) | |
| 23036 | Νικολάου Χαραλαμπία | Χλώρακα (29) | |
| 25929 | Γιωργαλλή Κωνσταντίνα | Παναγιά (29) | |
| 29292 | Βασιλείου Χριστίνα | Χλώρακα (29) | |
| 27736 | Χαραλάμπους Θεοδώρα | Χλώρακα (29) | |
| 29293 | Λευτέρη Ιωάννα | Χλώρακα (29) | |
| 25652 | Αγαθοκλέους Μαρία | Πέγεια (29) | |
| 25080 | Πατσαλίδη Μαριλένα | Κισσόνεργα (29) | |
| 23638 | Αριστείδου Ηλίας | Πέγεια (29) | |
| 23691 | Θεοχάρους Λουκία | Πέγεια (29) | |
| 23188 | Τζιωνή Ελένη | ΠΟΣ – Κισσόνεργα (29) | |
| 27285 | Γρηγορίου Τάσος | Πέγεια (29) | |
| 25657 | Αλεξάνδρου Χρίστος | ΠΟΣ – Πόλη Χρυσοχούς (29) | |
| 29294 | Παρασκευά Μιχάλης | Πόλη Χρυσοχούς (29) | |
| 25834 | Παρασκευά Μαρία | Πόλη Χρυσοχούς (29) | |
| 25211 | Σωκράτους Μαρία | Πάφος (17) + Στρουμπί (6) + Γιόλου (6) | |
| 25116 | Στυλιανού Νατάσα | Αργάκα (16) + Πόλη Χρυσοχούς (13) | |
| 25659 | Χρίστου Μελίνα | Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς (19) + Πόλη Χρυσοχούς (10) | |
| Διορισμοί με σύμβαση από Πίνακες Διορισίμων | |||
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Τοποθέτηση | Ειδικός Λόγος |
| 25507 | Τασσοπούλου Σταυρούλα | Αγία Νάπα (29) | |
| 23715 | Κυριάκου Κωνσταντίνα | Ποταμός Γερμασόγειας (29) | |
| Τοποθετήσεις Περιφερειών Πρώτης Κατανομής | |||
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Τοποθέτηση | Ειδικός Λόγος |
| 21317 | Ελένη Πιριπίτση | Αστρομερίτης (12) + Ευρύχου (12) + Άγιοι Τριμιθιάς (5) | |
| 29278 | Αντρούλα Ερωτοκρίτου | Δευτερά (19) + Εργάτες (10) | ✔ |
| 23628 | Ελένη Οδυσσέως | Κοράκου (17) + Φαρμακάς (12) | |
| 21614 | Μελανή Ηροδότου | Λυθροδόντας (20) + Πέρα Χωρίο Νήσου (9) | |
| 21286 | Κυριακή Κωνσταντίνου | Μένοικο (12) + Ορούντα (11) + Περιστερώνα (6) | |
| 27046 | Θεανώ Ιωάννου | Μιτσερό (12) + Κλήρου (11) + Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου (6) | ✔ |
| 21331 | Φρόσω Χάσικου | Παλιομέτοχο (20) + Ακάκι (9) | |
| 25609 | Έλενα Σιακίδου | Ποταμιά (16) + Δάλι (13) | |
| 21805 | Ελένη Πετρίδου | Ψημολόφου (23) + Αρεδιού (6) | |
| 21911 | Μαρία Χριστοδούλου | Δασάκι Άχνας (23) + Λιοπέτρι (6) | |
| 23711 | Ειρήνη Παναγιώτου | Δερύνεια (19) + Βρυσούλλες (12) | |
| 21619 | Κατερίνα Παναγιώτου | Αλεθρικό (23) + Δρομολαξιά-Μενεού (6) | |
| 21138 | Λάουρα Τσιακολή | Λειβάδια (12) + Ορμήδεια (11) + Ορόκλινη (6) | |
| 21910 | Γεωργία Αγαθοκλέους | Μαζωτός (20) + Αναφωτία (9) | |
| 23121 | Χριστόδουλος Χριστοδούλου | Μαρώνι (23) + Κοφίνου (6) | |
| 21669 | Έλενα Χρίστου | Περβόλια (24) + Τερσεφάνου (5) | |
| 27660 | Ευδοκία Κοτσώνια | Τόχνη (17) + Άγιος Θεόδωρος Λ/κας (12) | |
| 23441 | Ελευθερία Στυλιανού | Τρούλλοι (17) + Πύλα (12) | |
| 21661 | Έλενα Σταύρου | Ψευδάς (17) + Πυργά (12) | |
| 23451 | Ανδρούλλα Κωνσταντίνου | Αψιού (19) + Πολεμίδια Κάτω (10) | |
| 29290 | Μαρία Στυλιανού | Γερμασόγεια (23) + Πεντάκωμο (6) | |
| 29261 | Θεοδώρα Αβραάμ | Κυπερούντα (ολοήμερο) (17) + Κακοπετριά (9) | |
| 29265 | Στυλιανή Οδυσσέως | Παλώδια (19) + Πολεμίδια Κάτω (10) | |
| 26263 | Κωνσταντίνα Μίχα | Πελένδρι (ολοήμερο) (17) + Αγρό (9) | |
| 21950 | Χαρά Μάτσα | Ποταμός Γερμασόγειας (18) + Πύργος Λ/σού (11) | |
| 29043 | Μαρία Δημητρίου | Σούνι-Ζανατζιά (23) + Κυβίδες (6) | |
| 25401 | Κωνσταντίνα Μαραθεύτη | Ύψωνας (23) + Επισκοπή (6) | |
| 25872 | Παναγιώτα Κουνούνη | Πολέμι (23) + Πάφος (6) | |
| 27787 | Μαρία Χρυσοστόμου | Χλώρακα (18) + Κονιά (11) | |
