Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με βάση το άρθρο 39Α του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969, ως τροποποιήθηκε, ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης , με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2026.
Εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη,
15 Απριλίου 2026, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα».
Α. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ | |||
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Από | Σε |
| 7614 | Ελένη Χριστοδουλίδου-Τσιακλή | Λάρνακα | Λευκωσία |
| 8144 | Βαλεντίνη Γεωργίου | Λεμεσό | Λευκωσία |
| 8798 | Ελένη Ερωτοκρίτου-Χαραλάμπους | Λάρνακα | Λευκωσία |
| 10363 | Άθως Κυριάκου | Λεμεσό | Λευκωσία |
| 9808 | Μιχάλης Μηλιώτης | Λευκωσία | Σολέα |
| 12602 | Κωνσταντίνος Παπαγιάννης | Ξυλοτύμπου | Αμμόχωστο Α’ |
| 9885 | Βασιλική Σελιώτη-ΧατζηΧριστοδούλου | Λευκωσία | Λάρνακα |
| 10183 | Γεωργία Χατζηγέρου | Ξυλοφάγου | Λάρνακα |
| 9216 | Ειρήνη Ζορπά-Σοφόκλη | Λάρνακα | Λεμεσό |
| 14816 | Κωνσταντίνος Σωφρονίου | Λευκωσία | Λεμεσό |
| 8214 | Ντανιέλλα Μούγιαννου-Πιστέντη | Πάφο | Πολέμι |
| ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄ | |||
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Από | Σε |
| 8867 | Μερόπη Τορτούρη (Μαθηματικών) | Λευκωσία | Δ.Λευκωσία |
| 8498 | Γεώργιος Γεωργίου (Φιλολογικών) | Λάρνακα | Αμμόχωστο Β’ |
| 7899 | Κυπρούλα Δημοσθένους-Σεργίου (Φιλολογικών) | Λεύκαρα | Λάρνακα |
| 8178 | Παναγιώτης Ξιούρουππας (Φιλολογικών) | Ξυλοτύμπου | Λάρνακα |
| 8482 | Μαίρη Σιόκουρου-Χριστοφόρου (Μουσικής) | Αμμόχωστο Β’ | Λάρνακα |
| 10257 | Έφη Νεοφύτου-Ζιαρτή (Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.) | Λευκωσία | Λάρνακα |
| 11743 | Χρίστος Αργυρού (Φιλολογικών) | Ξυλοφάγου | Λάρνακα |
| 16667 | Ανδρέας Κρίγκος (Φιλολογικών) | Λευκωσία | Λάρνακα |
| 8774 | Μαρούλλα Κυπριανού-Παναγή (Φιλολογικών) | Πάφο | Λεμεσό |
| 10315 | Ευανθία Μιχαηλίδου-Κωνσταντίνου (Αγωγής Υγείας (Οικιακή Οικονομία)) | Λεμύθου | Λεμεσό |
| 10563 | Ανδρούλα Παναγιώτου-Παυλίδου (Φιλολογικών) | Δ.Λεμεσό | Λεμεσό |
| 9337 | Σοφία Βέργα-Αποστολίδου (Φιλολογικών) | Π.Χρυσοχούς | Πάφο |
| 14690 | Σαλώμη Χατζηνεοφύτου (Φιλολογικών) | Λεμεσό+ Απόσπαση | Λεμύθου |
| 14912 | Γεώργιος Ευριπίδου (Χημείας) | Πάφο | Π.Χρυσοχούς |
Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ | ||
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Εις |
| 9043 | Παναγιώτα Μιχαηλίδου | Λευκωσία |
| 11035 | Σπύρος Κουλουμής | Λευκωσία |
| 11317 | Κυπρούλα Καραολιά-Χαραλάμπους | Λευκωσία |
| 15983 | Χριστόδουλος Έλληνας | Λευκωσία |
| 9390 | Δήμητρα Χαρή-Σκαπούλλαρου | Αμμόχωστο Α’ |
| 9867 | Γιώργος Πιτσιάκκας | Αμμόχωστο Α’ |
| 15431 | Χριστίνα Σιδερά | Αμμόχωστο Β’ |
| 10505 | Ευγενία Σολομωνίδου | Λάρνακα |
| 14245 | Στέλιος Κρανιδιώτης | Λάρνακα |
| 16477 | Στυλιανός Στυλιανού | Λάρνακα |
| 15427 | Μιχαήλ Χατζημάρκου | Ξυλοτύμπου |
| 10648 | Ελένη Κουσή-Χαραλάμπους | Ξυλοφάγου |
| 8813 | Λεύκιος Λεύκιου | Λεμεσό |
| 8849 | Ελένη Πηλαβάκη | Λεμεσό |
| 10247 | Χριστάκης Ευσταθίου | Λεμεσό |
| 10386 | Ανδρέας Πετρίδης | Λεμεσό |
| 8775 | Νάγια Παπαμηνά-Λουκά | Δ.Λεμεσό (ειδικός λόγος) |
| 10375 | Χρίστος Μακρής | Δ.Λεμεσό (ειδικός λόγος) |
| 8485 | Μάρω Παπαμηνά-Καλλασίδη | Πάφο |
| 10790 | Μέλιος Ταμπουτσιάρης | Πάφο |
| 11062 | Κώστας Ιερείδης | Πάφο |
| 11255 | Ήβη Γρηγορίου-Ιακωβίδου | Πάφο |
| 11305 | Αναστασία Ηρακλέους-Θεοδώρου | Πάφο |
| ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄ | ||
| Φάκελος | Ονοματεπώνυμο | Εις |
| 9254 | Έρμα Νεοφύτου (Μαθηματικών) | Λευκωσία |
| 9820 | Ελένη Αλεξάνδρου-Καλογήρου (Φυσικής) | Λευκωσία |
| 9901 | Μαργαρίτα Σολωμού (Τέχνης) | Λευκωσία |
| 10451 | Σταύρος Γεωργίου (Φιλολογικών) | Λευκωσία |
| 10739 | Μαρία Ψάλτη-Χατζηγιάννη (Τέχνης) | Λευκωσία |
| 10837 | Ανδρούλα Χριστοδούλου (Φιλολογικών) | Λευκωσία |
| 11063 | Λάμπρος Μαρούλης (Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής) | Λευκωσία |
| 11162 | Νάσω Μελιφρονίδου-Κωνσταντίνου (Φυσιογνωστικών) | Λευκωσία |
| 11166 | Σκεύη Τριανταφυλλίδου-Λιοτατή (Γαλλικών) | Λευκωσία |
| 11221 | Κωνσταντίνος Σάββα (Φιλολογικών) | Λευκωσία |
| 11285 | Βίβια Χαϊλή-Μαννάρη (Βιολογίας) | Λευκωσία |
| 11514 | Μαρία Πελεκάνου-Παπαδάμου (Φιλολογικών) | Λευκωσία |
| 11610 | Παναγιώτης Μαραγκού (Φιλολογικών) | Λευκωσία |
| 12828 | Νεκταρία Ιωάννου (Φιλολογικών) | Λευκωσία |
| 14351 | Κατερίνα Γεωργίου-Χρίστου (Μαθηματικών) | Λευκωσία |
| 14356 | Άντρη Ερωτοκρίτου-Γρηγορίου (Χημείας) | Λευκωσία |
| 15972 | Ρεβέκκα Συμεού (Φιλολογικών) | Λευκωσία |
| 15981 | Ιωάννης Σαλονικίδης (Μαθηματικών) | Λευκωσία |
| 16025 | Αντώνιος Φιλιππίδης (Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.) | Λευκωσία |
| 16913 | Αλέξανδρος Μπαζούκης (Φιλολογικών) | Λευκωσία |
| 17591 | Δέσποινα Νεοφυτίδου (Αγγλικών) | Λευκωσία |
| 8899 | Σούλα Πασκοττή-Προκοπίου (Μαθηματικών) | Δάλι |
| 14910 | Φίλιππος Θεοδοσίου (Φυσικής) | Δάλι |
| 10161 | Μελίνα Αδαμίδου (Μουσικής) | Δ.Λευκωσία |
| 11619 | Κώστας Γεωργίου (Φιλολογικών) | Δ.Λευκωσία |
| 16434 | Μάρκος-Νέμος Οικονόμου (Φυσικής) | Δ.Λευκωσία |
| 15404 | Σάββας Γεωργίου (Μαθηματικών) | Κ.Πύργο |
| 14316 | Ιωσηφίνα Παύλου (Αγωγής Υγείας (Οικιακή Οικονομία)) | Κλήρου |
| 12533 | Αντιγόνη Σοφοκλέους-Κοξένογλου (Τέχνης) | Σολέα |
| 17213 | Μαρία Σταυρινού (Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.) | Σολέα |
| 9182 | Μαρία Σάββα-Τζανίνη (Θρησκευτικών) | Αμμόχωστο Α’ |
| 9619 | Κυπρούλα Μοσφίλη-Χατζηκυριάκου (Μαθηματικών) | Αμμόχωστο Α’ |
| 10847 | Ευαγγελία Ρηγοπούλου-Οικονόμου (Φιλολογικών) | Αμμόχωστο Α’ |
| 12670 | Βασίλης Γιωργαλλάς (Φυσικής Αγωγής) | Αμμόχωστο Α’ |
| 16596 | Στυλιανός Κουζάρης (Μαθηματικών) | Αμμόχωστο Α’ |
| 18804 | Μιχαήλ Κοπτίδης (Χημείας) | Αμμόχωστο Α’ |
| 7954 | Ελένη Σταύρου-Χαραλάμπους (Φιλολογικών) | Λάρνακα |
| 9785 | Χριστάκης Γερολέμου (Αγγλικών) | Λάρνακα |
| 9884 | Άντρη Σοφοκλέους-Μερεκούλια (Φιλολογικών) | Λάρνακα |
| 9969 | Λουκάς Ξενοφώντος (Μουσικής) | Λάρνακα |
| 11187 | Μαρία Πεκρή (Εμπορικών/Οικονομικών) | Λάρνακα |
| 16643 | Μιχαλάκης Μιχαήλ (Φυσικής Αγωγής) | Λάρνακα (Επόπτης Αθλητικού Σχολείου) |
| 17745 | Ευαγγελία Κακογιάννη-Γεωργίου (Φυσικής Αγωγής) | Λάρνακα |
| 9572 | Ελένη Χάρπα-Γιαννίκου (Φυσικής) | Λεύκαρα |
| 10202 | Ελένη Συλιβέστρου (Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.) | Λεύκαρα |
| 14806 | Μάριος Βίκτωρος (Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.) | Λεύκαρα |
| 11478 | Κώστας Κωνσταντίνου (Φιλολογικών) | Ξυλοτύμπου |
| 15362 | Ανδρέας Λοΐζου (Σχεδιασμού και Τεχνολογίας) | Ξυλοφάγου |
| 9936 | Βερόνικα Ευθυμιάδη-Μάνου (Φιλολογικών) | Λεμεσό |
| 10465 | Γεώργιος Γιωργαλλάς (Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής) | Λεμεσό |
| 10614 | Βασίλης Χαπέσιης (Μαθηματικών) | Λεμεσό (ειδικός λόγος) |
| 10666 | Αγάθη Ερωτοκρίτου (Φιλολογικών) | Λεμεσό |
| 10721 | Δέσπω Παναγή-Μαραθεύτου (Φυσικής) | Λεμεσό |
| 10774 | Μαρία Πιτζιολή (Φιλολογικών) | Λεμεσό |
| 10842 | Μαρία Παύλου (Φιλολογικών) | Λεμεσό |
| 11226 | Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή (Βιολογίας) | Λεμεσό |
| 14582 | Ευαγόρας Ευαγόρου (Μαθηματικών) | Λεμεσό |
| 14625 | Νικολέτα Χαραλάμπους-Θρασυβουλίδη (Αγωγής Υγείας (Οικιακή Οικονομία)) | Λεμεσό (ειδικός λόγος) |
| 14913 | Μαρία Βασιάδου (Χημείας) | Λεμεσό |
| 16839 | Χρήστος Αντωνιάδης (Φυσικής Αγωγής) | Λεμεσό |
| 16947 | Παύλος Αρσιώτης (Μαθηματικών) | Λεμεσό |
| 9916 | Κώστας Καϊάφας (Φιλολογικών) | Αγρό |
| 16020 | Κώστας Ζαντής (Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.) | Λεμύθου |
| 9973 | Χάρης Χαριλάου (Θρησκευτικών) | Δ.Λεμεσό |
| 8896 | Γεώργιος Κυριάκου (Θρησκευτικών) | Πάφο |
| 9533 | Παναγιώτα Κάιζερ (Φιλολογικών) | Πάφο |
| 9540 | Γιαννάκης Τρύφωνος (Φιλολογικών) | Πάφο |
| 9911 | Ειρήνη Γεωργίου-Ανδρέου (Βιολογίας) | Πάφο |
| 10112 | Δέσποινα Παπαχριστοδούλου-Κίτσου (Φιλολογικών) | Πάφο |
| 11366 | Αγαθοκλής Κατσονούρης (Σχεδιασμού και Τεχνολογίας) | Πάφο |
| 14326 | Κλαίρη Κυριάκου-Νικολάου (Φιλολογικών) | Πάφο |
| 14788 | Χρίστος Μινίκκης (Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.) | Πάφο |
| 15927 | Πολύκαρπος Πολυκάρπου (Φυσικής) | Πάφο |
| 10784 | Ελένη Κούτα (Αγγλικών) | Π.Χρυσοχούς |
| 14427 | Μαρίνα Αθανασίου (Φιλολογικών) | Π.Χρυσοχούς |
—————————————-
